Turismo Nacional | Clase 2: Posco tuvo su Fiesta en La Plata
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2018/04/turismo-nacional-clase-2-posco-tuvo-su.html
Foto PolePositionWEB |
Nicolás Posco se llevó la victoria en la Final disputada por la Clase 2
del Turismo Nacional, en el marco de la tercera fecha de la temporada.
En el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, la segunda posición fue para Maximiliano Bestani; mientras que Gastón Iansa se subió al último escalón del podio.
PUBLICIDAD
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Juan Pablo Pastori, Andrés Gómez Luna, Gerónimo Núñez, Fernando Ayala, Matías Menvielle, Juan Martín Eluchans y Alejandro Valderrey.
Final TN Clase 2 – La Plata
1 121 POSCO NICOLAS KINETIC 32;28,251
2 5 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 32;35,221 6,970
3 155 IANSA GASTON KINETIC 32;35,543 7,292
4 24 PASTORI JUAN PABLO ETIOS 32;36,657 8,406
5 28 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 32;37,914 9,663
6 120 NUÑEZ GERONIMO MARCH 32;40,495 12,244
7 18 AYALA FERNANDO MARCH 32;40,545 12,294
8 15 MENVIELLE MATIAS CORSA 32;50,152 21,901
9 41 ELUCHANS JUAN MARTIN ETIOS 32;50,973 22,722
10 48 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 32;52,471 24,220
11 44 CANELA JUAN IGNACIO CLIO 32;53,320 25,069
12 131 BODRATO MIONETTO CHRISTIAN ETIOS 32;53,608 25,357
13 11 CIAURRO MIGUEL TREND 32;54,746 26,495
14 46 SCORDIA GABRIEL KINETIC 32;54,891 26,640
15 19 MOHAMED LUCAS TREND 32;56,644 28,393
16 23 FERNANDEZ SERGIO CLIO 32;56,831 28,580
17 13 GRASSO GASTON ETIOS 32;57,641 29,390
18 112 ORTEGA JUAN MARCH 33;00,604 32,353
19 21 BORGOBELLO JOEL TREND 33;03,936 35,685
20 10 FERNANDEZ MARCOS CLIO 33;05,227 36,976
21 45 MELILLO PABLO KINETIC 33;15,119 46,868
22 66 ARANZABE MARTIN KINETIC 31;58,175 1193:02;17,220
23 6 FRANETOVICH EVER CLIO 33;05,608 37,357
24 22 MORINI MARIANO CLIO 29;30,339 1192:59;49,384
25 3 BERGALLO TOMAS CLIO 27;24,306 1192:57;43,351
26 29 VERDEGUER RODRIGO 208 19;08,502 1192:49;27,547
27 4 ORTEGA PABLO 208 18;33,305 1192:48;52,350
28 42 KIRSTEIN DAMIAN 208 14;17,423 1192:44;36,468
29 77 BUCCI LUCIANO KINETIC 0
30 27 PEREZ SEBASTIAN ONIX 0
31 12 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 0
PolePositionWEB
2 5 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 32;35,221 6,970
3 155 IANSA GASTON KINETIC 32;35,543 7,292
4 24 PASTORI JUAN PABLO ETIOS 32;36,657 8,406
5 28 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 32;37,914 9,663
6 120 NUÑEZ GERONIMO MARCH 32;40,495 12,244
7 18 AYALA FERNANDO MARCH 32;40,545 12,294
8 15 MENVIELLE MATIAS CORSA 32;50,152 21,901
9 41 ELUCHANS JUAN MARTIN ETIOS 32;50,973 22,722
10 48 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 32;52,471 24,220
11 44 CANELA JUAN IGNACIO CLIO 32;53,320 25,069
12 131 BODRATO MIONETTO CHRISTIAN ETIOS 32;53,608 25,357
13 11 CIAURRO MIGUEL TREND 32;54,746 26,495
14 46 SCORDIA GABRIEL KINETIC 32;54,891 26,640
15 19 MOHAMED LUCAS TREND 32;56,644 28,393
16 23 FERNANDEZ SERGIO CLIO 32;56,831 28,580
17 13 GRASSO GASTON ETIOS 32;57,641 29,390
18 112 ORTEGA JUAN MARCH 33;00,604 32,353
19 21 BORGOBELLO JOEL TREND 33;03,936 35,685
20 10 FERNANDEZ MARCOS CLIO 33;05,227 36,976
21 45 MELILLO PABLO KINETIC 33;15,119 46,868
22 66 ARANZABE MARTIN KINETIC 31;58,175 1193:02;17,220
23 6 FRANETOVICH EVER CLIO 33;05,608 37,357
24 22 MORINI MARIANO CLIO 29;30,339 1192:59;49,384
25 3 BERGALLO TOMAS CLIO 27;24,306 1192:57;43,351
26 29 VERDEGUER RODRIGO 208 19;08,502 1192:49;27,547
27 4 ORTEGA PABLO 208 18;33,305 1192:48;52,350
28 42 KIRSTEIN DAMIAN 208 14;17,423 1192:44;36,468
29 77 BUCCI LUCIANO KINETIC 0
30 27 PEREZ SEBASTIAN ONIX 0
31 12 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 0
PolePositionWEB
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments