Turismo Nacional | Clase 3: Saturni resistió para quedarse con el triunfo

Foto: PolePositionWEB
Iván Saturni se llevó la victoria en la Final de la Clase 3 del Turismo Nacional, en el marco de la tercera fecha de la temporada. 


El piloto de Bigand realizó una carrera de menor a mayor y, cuando se encontró adelante, se aferró a la punta de la competencia, a pesar de los ataques de Facundo Chapur, para lograr el triunfo con el Ford Focus que alista su propia estructura.

En el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, el segundo lugar quedó en manos del propio Chapur; mientras que José Manuel Urcera arribó en la tercera posición.

PUBLICIDAD



Por su parte, los diez primeros puestos los completaron Fabián Yannantuoni, Franco Vivian, Emanuel Moriatis, Jerónimo Teti, Sebastián Gómez, Matías Muñoz Marchesi y Adrián Chiriano.

Final TN Clase 3 – La Plata
1 14 SATURNI IVAN FOCUS 35;29,425
2 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 35;29,677 0,252
3 151 URCERA MANUEL C4 LOUNGE 35;29,927 0,502
4 7 YANNANTUONI FABIAN 408 35;31,059 1,634
5 57 VIVIAN FRANCO CRUZE 35;31,312 1,887
6 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 35;31,489 2,064
7 9 TETI JERONIMO CRUZE 35;31,876 2,451
8 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 35;32,422 2,997
9 24 MUÑOZ MARCHESI MATIAS TIPO 35;33,180 3,755
10 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 35;33,635 4,210
11 75 APUD YAMIL FOCUS 35;34,230 4,805
12 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 35;34,855 5,430
13 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 35;37,630 8,205
14 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 35;37,862 8,437
15 132 YANNANTUONI JOSE LINEA 35;38,218 8,793
16 35 ROSSOTTI JUAN PABLO LEON 35;40,209 10,784
17 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 30;34,916 1192:57;52,787
18 99 OTERO PABLO VELOSTER 29;01,951 1192:56;19,822
19 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 27;21,727 1192:54;39,598
20 69 GENTILE PEDRO COROLLA 25;33,947 1192:52;51,818
21 8 BOERO PEDRO FOCUS 26;51,441 1192:54;09,312
22 10 ABDALLAH HANNA FOCUS 22;44,811 1192:50;02,682
23 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 23;05,908 1192:50;23,779
24 1 WERNER MARIANO TIPO 14;28,685 1192:41;46,556
25 48 SCHENONE MAURO CRUZE 5;51,215 1192:33;09,086
26 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 3;27,417 1192:30;45,288
27 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 3;27,571 1192:30;45,442
28 32 COHEN MATIAS LANCER 0
29 68 SANTERO JULIAN FOCUS 0
30 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 0
31 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 0
32 112 ROMERO DAMIAN C4 LOUNGE 0

PolePositionWEB


Related

Turismo Nacional 3868002592511752944

Publicar un comentarioDefault Comments

emo-but-icon

Footer Ads


Clima Santa Rosa


Contacto Comercial: [email protected]


Internacionales



=== MÁS NOTICIAS INTERNACIONALES===

Rurales



=== MÁS NOTICIAS RURALES===


Servicios

Deportes La Pampa



=== MÁS NOTICIAS DEPORTES LA PAMPA===

Evangelio del Día

Santoral



Visitas de los últimos 30 días a LPDXD

item