F1 | Hamilton y Bottas sellaron el 1-2 de Mercedes
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2018/05/f1-hamilton-y-bottas-sellaron-el-1-2-de.html
Foto: Mercedes-Benz España Prensa |
El bicampeón vigente, el inglés Lewis Hamilton, y su compañero, el
finlandés Valtteri Bottas, sellaron el 1-2 de Mercedes para la largada
del Gran Premio de España, que se correrá mañana en el circuito catalán
de Montmeló y en el que el alemán Sebastian Vettel partirá tercero con
su Ferrari.
Hamilton, líder del campeonato con 70 puntos, logró su primera pole position luego de tres frustraciones al frenar el cronómetro en un tiempo de 1'16"173 en la clasificación de la quinta cita de la temporada, informó ANSA.
El británico admitió que inicialmente pensó que su situación era peor, "por ello tenía que hacer la mejor actuación posible aquí".
PUBLICIDAD
"Todavía no encontré la armonía con mi auto, Valtteri se me pegó y esto demuestra que aún no estoy al nivel que me gustaría estar", completó Hamilton.
Bottas, cuarto en la tabla con 40 unidades, se ubicó segundo a sólo 40 milésimas de distancia tras superar a la Ferrari de Vettel, escolta de Hamilton en el Mundial de Pilotos con 66 puntos y quien se mostró "contento" con su desempeño de hoy.
El otro piloto de Ferrari, el también finlandés Kimi Raikkonen, partirá cuarto en su afán a meterse en la pelea por el título, pues marcha tercero con 48 puntos.
Red Bull se apoderó del quinto y sexto puestos de la grilla con el holandés Max Verstappen y el australiano Daniel Ricciardo, respectivamente.
El Haas del ruso Kevin Magnussen se ubicó séptimo, superando al McLaren del español Fernando Alonso (octavo), cuyo compatriota Carlos Sainz largará noveno con su Renault, delante del otro Haas del francés Romain Grosjean (décimo).
Clasificación F1 – Barcelona
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1’16.173
2 77 Valtteri Bottas Mercedes 1’16.213 0.040
3 5 Sebastian Vettel Ferrari 1’16.305 0.132
4 7 Kimi Raikkonen Ferrari 1’16.612 0.439
5 33 Max Verstappen Red Bull TAG 1’16.816 0.643
6 3 Daniel Ricciardo Red Bull TAG 1’16.818 0.645
7 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1’17.676 1.503
8 14 Fernando Alonso McLaren Renault 1’17.721 1.548
9 55 Carlos Sainz Jr. Renault 1’17.790 1.617
10 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 1’17.835 1.662
11 2 Stoffel Vandoorne McLaren Renault 1’18.323 2.150
12 10 Pierre Gasly Toro Rosso Honda 1’18.463 2.290
13 31 Esteban Ocon Force India Mercedes 1’18.696 2.523
14 16 Charles Leclerc Sauber Ferrari 1’18.910 2.737
15 11 Sergio Pérez Force India Mercedes 1’19.098 2.925
16 27 Nico Hulkenberg Renault 1’18.923 2.750
17 9 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1’19.493 3.320
18 18 Lance Stroll Williams Mercedes 1’20.225 4.052
19 35 Sergey Sirotkin Williams Mercedes 1’19.695 3.522
20 28 Brendon Hartley Toro Rosso Honda –
Diario Jornada
2 77 Valtteri Bottas Mercedes 1’16.213 0.040
3 5 Sebastian Vettel Ferrari 1’16.305 0.132
4 7 Kimi Raikkonen Ferrari 1’16.612 0.439
5 33 Max Verstappen Red Bull TAG 1’16.816 0.643
6 3 Daniel Ricciardo Red Bull TAG 1’16.818 0.645
7 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1’17.676 1.503
8 14 Fernando Alonso McLaren Renault 1’17.721 1.548
9 55 Carlos Sainz Jr. Renault 1’17.790 1.617
10 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 1’17.835 1.662
11 2 Stoffel Vandoorne McLaren Renault 1’18.323 2.150
12 10 Pierre Gasly Toro Rosso Honda 1’18.463 2.290
13 31 Esteban Ocon Force India Mercedes 1’18.696 2.523
14 16 Charles Leclerc Sauber Ferrari 1’18.910 2.737
15 11 Sergio Pérez Force India Mercedes 1’19.098 2.925
16 27 Nico Hulkenberg Renault 1’18.923 2.750
17 9 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1’19.493 3.320
18 18 Lance Stroll Williams Mercedes 1’20.225 4.052
19 35 Sergey Sirotkin Williams Mercedes 1’19.695 3.522
20 28 Brendon Hartley Toro Rosso Honda –
Diario Jornada
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments