TC | Debido a la lluvia, nadie desplazó al uruguayo Lambiris
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2018/05/tc-debido-la-lluvia-nadie-desplazo-al.html
Foto: Corsa |
En una clasificación sin variantes del TC por la lluvia, el charrúa pudo
mantenerse adelante, aventajando a Ardusso por tan solo 30/1000.
Ventricelli fue quien culminó en la tercera colocación y serán los
encargados de ocupar el lugar de privilegio de cada una de las series
del domingo. En el TC Pista, el chubutense Marcelo Agrelo fue cuarto en
la segunda serie.
El uruguayo Mauricio Lambiris, con Ford, se quedó hoy con la pole positiion en el Turismo Carretera con vistas a la quinta fecha del torneo, que se disputará mañana en Posadas, Misiones, y se convirtió en el segundo extranjero en obtener ese halago en la categoría.
La lluvia caída hoy, dos horas antes del comienzo de la segunda clasificación, impidió que se bajaran los tiempos de ayer, en el que había dominado Lambiris.
PUBLICIDAD
El oriundo de Montevideo marcó ayer un tiempo de 1m35s028 para recorrer los 4.370 metros del trazado mesopotámico, y fueron sus escoltas el santafesino Facundo Ardusso (Torino), y el bonaerense Luciano Ventricelli (Ford).
Luego se ubicaron Matías Rossi, Juan De Benedictis, Emanuel Moriatis y Nicolás Bonelli, los cuatro con Ford.
Completaron los diez primeros Agustín Canapino y Gastón Mazzacane, los dos con Chevrolet, y Mariano Werner (Ford).
Lambiris es el segundo extranjero en marcar una pole position luego del recordado Andrea Vianini, nacido en Milán, Italia, quien lo había hecho a fines de la década del 60
Mañana el TC disputará las tres series clasificatorias, a cinco vueltas cada, a las 9, 9.30 y 10, y a las 13.10 se largará la final a 25 giros.
Disputadas cuatro competencias, lidera el torneo Jonatan Castellano (Dodge), con 162 puntos; seguido por Mazzacane (Chevrolet), 134.5; Christian Ledesma (Chevrolet), 122.5; y Facundo Ardusso (Torino), 121.
El TC Pista disputó sus series. En la primera, AyrtonLondero (Ford) fue el más rápido seguido de MartínVázquez y Oscar Sánchez.
En la segunda serie, CristianDi Scala (Dodge) se quedó con el primer lugar, segundo llegó Diego Ciantini, tercero Federico Pérez y el chubutense Marcelo Agrelo quedó en el cuarto lugar.
Mañana, el TC Pista correrá su final a partir de las 11.50, con una exigencia de 20 vueltas o 40 minutos de duración.
TURISMO CARRETERA - CLASIFICACIÓN
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 6 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 6 01;35.028
2 2 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 6 01;35.058 0.030
3 113 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 4 01;35.196 0.168
4 15 ROSSI, MATÍAS FORD 5 01;35.228 0.200
5 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 8 01;35.233 0.205
6 17 MORIATIS, EMANUEL FORD 4 01;35.244 0.216
7 98 BONELLI, NICOLÁS FORD 7 01;35.543 0.515
8 1 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 6 01;35.615 0.587
9 5 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 6 01;35.690 0.662
10 68 WERNER, MARIANO FORD 8 01;35.706 0.678
11 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 7 01;35.708 0.680
12 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 8 01;35.793 0.765
13 55 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 7 01;35.812 0.784
14 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 7 01;35.818 0.790
15 20 OKULOVICH, CARLOS TORINO 8 01;35.827 0.799
16 88 TROSSET, NICOLÁS DODGE 9 01;35.894 0.866
17 124 PEZZUCCHI, NICOLÁS DODGE 7 01;35.899 0.871
18 18 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 8 01;35.949 0.921
19 9 CASTELLANO, JONATAN DODGE 6 01;35.961 0.933
20 101 UGALDE, LIONEL FORD 8 01;36.003 0.975
21 19 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 8 01;36.038 1.010
22 12 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 6 01;36.092 1.064
23 26 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 6 01;36.093 1.065
24 36 PERNÍA, LEONEL TORINO 8 01;36.125 1.097
25 133 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 7 01;36.248 1.220
26 7 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 8 01;36.253 1.225
27 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO FORD 7 01;36.336 1.308
28 10 SPATARO, EMILIANO TORINO 5 01;36.339 1.311
29 4 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 7 01;36.379 1.351
30 44 DIRUSCIO, SEBASTIÁN DODGE 9 01;36.387 1.359
31 22 SANTERO, JULIÁN DODGE 7 01;36.425 1.397
32 14 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 8 01;36.485 1.457
33 63 BONELLI, PRÓSPERO CHEVROLET 6 01;36.499 1.471
34 27 GIANINI, JUAN PABLO FORD 9 01;36.525 1.497
35 99 JALAF, MATÍAS FORD 9 01;36.610 1.582
36 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 7 01;36.618 1.590
37 77 BRUNO, JUAN MARTÍN DODGE 6 01;36.660 1.632
38 116 RUGGIERO, ALAN TORINO 6 01;36.697 1.669
39 37 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 8 01;36.817 1.789
40 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS DODGE 7 01;36.909 1.881
41 43 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 4 01;36.938 1.910
42 3 DI PALMA, LUIS JOSÉ TORINO 9 01;37.945 2.917
Diario Jornada
1 6 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 6 01;35.028
2 2 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 6 01;35.058 0.030
3 113 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 4 01;35.196 0.168
4 15 ROSSI, MATÍAS FORD 5 01;35.228 0.200
5 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 8 01;35.233 0.205
6 17 MORIATIS, EMANUEL FORD 4 01;35.244 0.216
7 98 BONELLI, NICOLÁS FORD 7 01;35.543 0.515
8 1 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 6 01;35.615 0.587
9 5 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 6 01;35.690 0.662
10 68 WERNER, MARIANO FORD 8 01;35.706 0.678
11 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 7 01;35.708 0.680
12 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 8 01;35.793 0.765
13 55 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 7 01;35.812 0.784
14 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 7 01;35.818 0.790
15 20 OKULOVICH, CARLOS TORINO 8 01;35.827 0.799
16 88 TROSSET, NICOLÁS DODGE 9 01;35.894 0.866
17 124 PEZZUCCHI, NICOLÁS DODGE 7 01;35.899 0.871
18 18 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 8 01;35.949 0.921
19 9 CASTELLANO, JONATAN DODGE 6 01;35.961 0.933
20 101 UGALDE, LIONEL FORD 8 01;36.003 0.975
21 19 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 8 01;36.038 1.010
22 12 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 6 01;36.092 1.064
23 26 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 6 01;36.093 1.065
24 36 PERNÍA, LEONEL TORINO 8 01;36.125 1.097
25 133 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 7 01;36.248 1.220
26 7 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 8 01;36.253 1.225
27 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO FORD 7 01;36.336 1.308
28 10 SPATARO, EMILIANO TORINO 5 01;36.339 1.311
29 4 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 7 01;36.379 1.351
30 44 DIRUSCIO, SEBASTIÁN DODGE 9 01;36.387 1.359
31 22 SANTERO, JULIÁN DODGE 7 01;36.425 1.397
32 14 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 8 01;36.485 1.457
33 63 BONELLI, PRÓSPERO CHEVROLET 6 01;36.499 1.471
34 27 GIANINI, JUAN PABLO FORD 9 01;36.525 1.497
35 99 JALAF, MATÍAS FORD 9 01;36.610 1.582
36 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 7 01;36.618 1.590
37 77 BRUNO, JUAN MARTÍN DODGE 6 01;36.660 1.632
38 116 RUGGIERO, ALAN TORINO 6 01;36.697 1.669
39 37 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 8 01;36.817 1.789
40 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS DODGE 7 01;36.909 1.881
41 43 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 4 01;36.938 1.910
42 3 DI PALMA, LUIS JOSÉ TORINO 9 01;37.945 2.917
Diario Jornada
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments