TC Pista Mouras | Hernández tuvo su bautismo triunfal en Toay
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2018/05/tc-pista-mouras-hernandez-tuvo-su.html
Foto: PolePositionWEB |
Francisco Hernández se llevó la victoria en la Final disputada por el TC
Pista Mouras, en el Autódromo Provincia de La Pampa.
El piloto
entrerriano esperó su momento en una carrera entretenida para ir de
menor a mayor y saltó a la punta tras superar a José Rasuk, por lo que
consiguió su primer triunfo en la categoría con el Ford del Martínez
Competición.
PUBLICIDAD
En Toay, la segunda posición la ocupó el propio Rasuk; mientras que Lucas Carabajal arribó en el tercer puesto.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Ramiro De Bonis, Emanuel Novo, Jordán Scumburdi, Juan Lucas Repetto, Lucas Granja, Dino Pieraligi e Iván Pérez Balbuena.
Final TC Pista Mouras – Toay
1° 127 HERNÁNDEZ, FRANCISCO Ford 18 25:30.003
2° 131 RASUK, JOSÉ Dodge 18 25:30.797 0.794
3° 27 CARABAJAL, LUCAS Dodge 18 25:31.260 1.257
4° 71 DE BONIS, RAMIRO Chevrolet 18 25:31.452 1.449
5° 22 NOVO, EMANUEL Ford 18 25:31.848 1.845
6° 117 SCUMBURDI, JORDÁN Chevrolet 18 25:32.493 2.490
7° 24 REPETTO, JUAN LUCAS Dodge 18 25:32.985 2.982
8° 172 GRANJA, LUCAS Ford 18 25:35.825 5.822
9° 32 PIERALIGI, DINO Chevrolet 18 25:41.879 11.876
10° 16 PÉREZ BALBUENA, IVÁN Ford 18 25:47.069 17.066
11° 54 MONTANARI MUÑIZ, NICOLÁS Ford 18 25:47.417 17.414
12° 107 BLANCO, NICOLÁS Ford 18 25:52.360 22.357
13° 99 CHIAVERANO, MAURICIO Chevrolet 18 25:52.766 22.763
14° 68 SALSE, SEBASTIÁN Ford 18 25:52.839 22.836
15° 14 BRACCO, EDUARDO Ford 18 25:55.064 25.061
16° 59 MACEIRA, JUAN IGNACIO Chevrolet 18 25:56.214 26.211
17° 88 BECERRA MACALI, ULISES Chevrolet 18 26:02.785 32.782
18° 31 VIDELE, MARCELO Ford 18 26:11.171 41.168
19° 34 GONZÁLEZ, JUAN MANUEL Dodge 18 26:18.586 48.583
20° 74 MARTÍNEZ, DIEGO Dodge 17 25:51.206 1 VTA
21° 105 FEITO , MAXIMILIANO Ford 16 23:37.629 2 VTAS
22° 101 MORÁN, NICOLÁS Ford 15 24:15.654 3 VTAS
23° 37 GUEVARA, ALAN Ford 14 20:27.371 4 VTAS
24° 21 LÓPEZ, JOSÉ LUIS Ford 12 17:43.601 6 VTAS
25° 132 GAITA, FEDERICO Chevrolet 9 13:38.247 9 VTAS
26° 188 JAIME, ALBERTO DANIEL Chevrolet 6 12:17.309 12 VTAS
27° 371 RUIZ, CARLOS JOSE MANUEL Ford 4 05:32.152 14 VTAS
28° 20 GRANARA, RAMIRO Dodge 4 05:55.102 14 VTAS
29° 100 PASSARINO, FRANCO Dodge 1 01:44.804 17 VTAS
PolePositionWEB
2° 131 RASUK, JOSÉ Dodge 18 25:30.797 0.794
3° 27 CARABAJAL, LUCAS Dodge 18 25:31.260 1.257
4° 71 DE BONIS, RAMIRO Chevrolet 18 25:31.452 1.449
5° 22 NOVO, EMANUEL Ford 18 25:31.848 1.845
6° 117 SCUMBURDI, JORDÁN Chevrolet 18 25:32.493 2.490
7° 24 REPETTO, JUAN LUCAS Dodge 18 25:32.985 2.982
8° 172 GRANJA, LUCAS Ford 18 25:35.825 5.822
9° 32 PIERALIGI, DINO Chevrolet 18 25:41.879 11.876
10° 16 PÉREZ BALBUENA, IVÁN Ford 18 25:47.069 17.066
11° 54 MONTANARI MUÑIZ, NICOLÁS Ford 18 25:47.417 17.414
12° 107 BLANCO, NICOLÁS Ford 18 25:52.360 22.357
13° 99 CHIAVERANO, MAURICIO Chevrolet 18 25:52.766 22.763
14° 68 SALSE, SEBASTIÁN Ford 18 25:52.839 22.836
15° 14 BRACCO, EDUARDO Ford 18 25:55.064 25.061
16° 59 MACEIRA, JUAN IGNACIO Chevrolet 18 25:56.214 26.211
17° 88 BECERRA MACALI, ULISES Chevrolet 18 26:02.785 32.782
18° 31 VIDELE, MARCELO Ford 18 26:11.171 41.168
19° 34 GONZÁLEZ, JUAN MANUEL Dodge 18 26:18.586 48.583
20° 74 MARTÍNEZ, DIEGO Dodge 17 25:51.206 1 VTA
21° 105 FEITO , MAXIMILIANO Ford 16 23:37.629 2 VTAS
22° 101 MORÁN, NICOLÁS Ford 15 24:15.654 3 VTAS
23° 37 GUEVARA, ALAN Ford 14 20:27.371 4 VTAS
24° 21 LÓPEZ, JOSÉ LUIS Ford 12 17:43.601 6 VTAS
25° 132 GAITA, FEDERICO Chevrolet 9 13:38.247 9 VTAS
26° 188 JAIME, ALBERTO DANIEL Chevrolet 6 12:17.309 12 VTAS
27° 371 RUIZ, CARLOS JOSE MANUEL Ford 4 05:32.152 14 VTAS
28° 20 GRANARA, RAMIRO Dodge 4 05:55.102 14 VTAS
29° 100 PASSARINO, FRANCO Dodge 1 01:44.804 17 VTAS
PolePositionWEB
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments