Moto GP | Lorenzo fue contundente y logró su segunda victoria consecutiva
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2018/06/moto-gp-lorenzo-fue-contundente-y-logro.html
Foto: PolePositionWEB |
Dos semanas después de estrenarse como ganador con Ducati, Jorge Lorenzo hizo una demostración este domingo en Montmeló, donde encadenó su segundo triunfo consecutivo.
El español, señalado por la mayoría como el principal favorito, cumplió con las expectativas generadas y se impuso a su manera, escapándose y pulverizando el cronómetro una vuelta tras otra a pesar de no concretar su mejor largada.
Habrá que ver cómo afecta este resultado a la dinámica de Ducati, sobre todo si se tiene en cuenta la caída de Andrea Dovizioso, que llegará a Assen por detrás de su vecino de garage en la tabla general. Se trata de la primera vez que el mallorquín encadena dos victorias enfundado en el mono rojo, además de acumular su podio número 150 en el Mundial.
Marc Márquez (segundo), le ganó la partida en el momento en que se apagaron los semáforos aunque el empuje del #99 en las primeras vueltas lo llevó a volver a ponerse en cabeza en la segunda vuelta.
Valentino Rossi cerró el podio después de girar prácticamente solo durante toda la carrera, ajeno a las refriegas que se sucedieron a sus espaldas entre Cal Crutchlow (cuarto), Dani Pedrosa (quinto) y Maverick Viñales (sexto), que se vio obligado a remontar después de llevar a cabo una largada más que defectuosa.
PUBLICIDAD
La séptima posición se la adjudicó Johann Zarco; la octava, Danilo Petrucci; la novena, Álvaro Bautista, y Andrea Iannone cerró el top 10.
Con estos resultados, Márquez lidera el mundial con 115 puntos sobre Rossi (88), Viñales (77), Zarco (73) y Petrucci (71).
La próxima cita de la categoría reina será el 1 de julio, en el circuito de Assen, en Holanda.
Final MotoGP – Barcelona
1 99 Jorge Lorenzo Ducati 24 40’13.5662 93 Marc Márquez Honda 24 40’18.045 4.479
3 46 Valentino Rossi Yamaha 24 40’19.664 6.098
4 35 Cal Crutchlow Honda 24 40’23.371 9.805
5 26 Dani Pedrosa Honda 24 40’24.206 10.640
6 25 Maverick Viñales Yamaha 24 40’24.364 10.798
7 5 Johann Zarco Yamaha 24 40’26.998 13.432
8 9 Danilo Petrucci Ducati 24 40’28.621 15.055
9 19 Álvaro Bautista Ducati 24 40’35.623 22.057
10 29 Andrea Iannone Suzuki 24 40’37.707 24.141
11 44 Pol Espargaró KTM 24 40’50.126 36.560
12 45 Scott Redding Aprilia 24 40’51.795 38.229
13 17 Karel Abraham Ducati 24 41’35.092 1’21.526
14 21 Franco Morbidelli Honda 21 41’54.234 3 Vueltas
15 55 Hafizh Syahrin Yamaha 20 33’47.459 4 Vueltas
16 53 Tito Rabat Ducati 18 30’24.107 6 Vueltas
17 43 Jack Miller Ducati 17 28’43.087 7 Vueltas
18 38 Bradley Smith KTM 13 22’09.417 11 Vueltas
19 30 Takaaki Nakagami Honda 13 22’09.554 11 Vueltas
20 42 Álex Rins Suzuki 11 19’27.527 13 Vueltas
21 4 Andrea Dovizioso Ducati 8 13’28.202 16 Vueltas
22 10 Xavier Simeon Ducati 7 12’06.906 17 Vueltas
23 41 Aleix Espargaró Aprilia 4 6’53.385 20 Vueltas
24 12 Thomas Lüthi Honda 3 5’13.932 21 Vueltas
25 50 Sylvain Guintoli Suzuki 2 3’34.230 22 Vueltas
26 36 Mika Kallio KTM 24 laps
PolePositionWEB