Turismo Nacional | Clase 3: Castellano, Werner y Pernía se quedaron con las series
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2018/06/turismo-nacional-clase-3-castellano_17.html
Mariano Werner | Foto: PolePositionWEB |
Castellano se impuso en la primera serie y va por todo
Después de haber logrado la pole position, el piloto de Lobería se impuso de punta a punta con el Toyota Corolla y demostró que buscará redondear un regreso perfecto a la categoría cuando se dispute la quinta Final de la temporada.
En el trazado entrerriano, el segundo lugar fue para Leonel Larrauri; mientras que Antonino García arribó en la tercera posición. Por su parte, Adrián Chiriano, Alfonso Domenech y Matías Muñoz Marchesi completaron los pilotos que finalizaron en la zona de puntos.
PUBLICIDAD
1ra. Serie TN Clase 3 – Concepción del Uruguay
1 4 CASTELLANO JONATAN COROLLA 9;17,576
2 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 9;20,910 3,334
3 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 9;22,706 5,130
4 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 9;27,303 9,727
5 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 9;27,733 10,157
6 24 MUÑOZ MARCHESI MATIAS TIPO 9;28,876 11,300
7 32 COHEN MATIAS LANCER 9;29,844 12,268
8 68 SANTERO JULIAN FOCUS 9;30,038 12,462
9 99 OTERO PABLO VELOSTER 9;36,816 19,240
10 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 7;51,215 1193:01;20,935
11 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 4;43,603 1192:58;13,323
Werner pisó fuerte y se llevó la segunda batería
Mariano Werner se impuso en la segunda serie de la Clase 3 del Turismo Nacional, en el marco de la quinta fecha de la temporada. El piloto entrerriano esperó el momento para atacar a Pedro Gentile y pudo superarlo para después dedicarse a mantener la punta hasta la caída de la bandera a cuadros, por lo que logró el triunfo con el Fiat Tipo que atiende el FP Racing.
En Concepción del Uruguay, la segunda colocación quedó en manos del propio Gentile; mientras que Fabricio Pezzini finalizó en el tercer puesto. Por su parte, Pedro Boero, Fabián Yannantuoni y Juan Pablo Rossotti también arribaron en la zona de puntos.
PUBLICIDAD
En Concepción del Uruguay, la segunda colocación quedó en manos del propio Gentile; mientras que Fabricio Pezzini finalizó en el tercer puesto. Por su parte, Pedro Boero, Fabián Yannantuoni y Juan Pablo Rossotti también arribaron en la zona de puntos.
PUBLICIDAD
2da. Serie TN Clase 3 – Concepción del Uruguay
1 1 WERNER MARIANO TIPO 9;24,607
2 69 GENTILE PEDRO COROLLA 9;25,408 0,801
3 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 9;25,812 1,205
4 8 BOERO PEDRO FOCUS 9;26,312 1,705
5 7 YANNANTUONI FABIAN 408 9;27,075 2,468
6 35 ROSSOTTI JUAN PABLO CRUZE 9;27,694 3,087
7 9 TETI JERONIMO CRUZE 9;28,302 3,695
8 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 9;32,706 8,099
9 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 9;34,374 9,767
10 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 8;02,526 1193:01;25,215
2 69 GENTILE PEDRO COROLLA 9;25,408 0,801
3 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 9;25,812 1,205
4 8 BOERO PEDRO FOCUS 9;26,312 1,705
5 7 YANNANTUONI FABIAN 408 9;27,075 2,468
6 35 ROSSOTTI JUAN PABLO CRUZE 9;27,694 3,087
7 9 TETI JERONIMO CRUZE 9;28,302 3,695
8 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 9;32,706 8,099
9 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 9;34,374 9,767
10 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 8;02,526 1193:01;25,215
Pernía ganó de punta a punta la tercera serie
Leonel Pernía se llevó la victoria en la tercera serie de la Clase 3 del Turismo Nacional, que se disputó en Concepción del Uruguay. El piloto de Tandil demostró un gran ritmo y comandó las acciones de principio a fin para lograr el triunfo con el Honda All New Civic del Chett Racing.
En el circuito entrerriano, la segunda posición la ocupó Germán Todino, en su debut en la categoría; mientras que José Manuel Urcera terminó en el tercer lugar. Por su parte, Tomás Urretavizcaya, Facundo Chapur y Juan Ángel Rosso completaron los pilotos que finalizaron en la zona de puntos.
PUBLICIDAD
En el circuito entrerriano, la segunda posición la ocupó Germán Todino, en su debut en la categoría; mientras que José Manuel Urcera terminó en el tercer lugar. Por su parte, Tomás Urretavizcaya, Facundo Chapur y Juan Ángel Rosso completaron los pilotos que finalizaron en la zona de puntos.
PUBLICIDAD
3ra. Serie TN Clase 3 – Concepción del Uruguay
1 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 9;20,650
2 56 TODINO GERMAN LEON 9;27,128 6,478
3 151 URCERA MANUEL C4 LOUNGE 9;31,693 11,043
4 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 9;34,852 14,202
5 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 9;35,034 14,384
6 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 9;35,082 14,432
7 14 SATURNI IVAN FOCUS 9;35,558 14,908
8 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 9;35,614 14,964
9 33 VIANA CLAUDIO FOCUS 9;35,773 15,123
10 115 FONTANA NORBERTO C4 LOUNGE 0
2 56 TODINO GERMAN LEON 9;27,128 6,478
3 151 URCERA MANUEL C4 LOUNGE 9;31,693 11,043
4 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 9;34,852 14,202
5 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 9;35,034 14,384
6 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 9;35,082 14,432
7 14 SATURNI IVAN FOCUS 9;35,558 14,908
8 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 9;35,614 14,964
9 33 VIANA CLAUDIO FOCUS 9;35,773 15,123
10 115 FONTANA NORBERTO C4 LOUNGE 0
PolePositionWEB