Turismo Pista | Clase3: Matías Antolin sostuvo la pole

Foto: PolePositionWEB
La Clase 3 del Turismo Pista abría la disputa correspondiente a la jornada sabatina, con Matías Antolin que llegaba en poder de la pole provisoria al tiempo que Mauro Salvi y Juan Cruz Talamona surgían como algunos de los nombres aptos para poder quitar la condición de relevancia.


En este marco y con condiciones similares a la jornada sabatina, los primeros pilotos en salir a clasificar lograban mejorar lo conseguido, destacándose en principio un Ramiro Alcaine que ascendía hasta la cuarta ubicación mientras Lucas Petracchini era quinto de modo parcial, en lo que parecía culminar de ese modo de no ser por la gran vuelta que supo cerrar Joaquín Volpe, quien ascendió hasta la primera posición no sólo de la tanda sino también de la general, logrando un tiempo de 1:18.547.

PUBLICIDAD


Pese a los intentos iniciales, los cinco minutos del comienzo no generaban modificaciones en la lucha por la pole decisiva de la divisional mayor, siendo Volpe quien se encaminaba a sostener el primer puesto hasta que surgió el nombre de un Matías Antolin que ratificaría lo conseguido el viernes, logrando la pole decisiva con un tiempo de 1:18.340.

De este modo, Matías Antolin confirmó la pole, segundo fue Volpe, tercero Salvi, cuarto Talamona, quinto Ramiro Alcaine y completando los diez de punta Dino Cassiano, Petracchini, Tomás Sniechowski, Gonzalo Antolin y Tomás Fineschi.

Clasificación General TP Clase 3 – Río Cuarto

1 10 ANTOLIN MATIAS CLIO 1;18,340
2 80 VOLPE JOAQUIN CLIO 1;18,547 0,207
3 35 SALVI MAURO ETIOS 1;18,761 0,421
4 1 TALAMONA JUAN CRUZ CLIO 1;18,899 0,559
5 13 ALCAINE RAMIRO CLIO 1;18,923 0,583
6 19 CASSIANO DINO DS3 1;18,930 0,590
7 26 PETRACCHINI LUCAS KINETIC 1;19,008 0,668
8 14 SNIECHOWSKI TOMAS CLIO 1;19,009 0,669
9 9 ANTOLIN GONZALO CORSA 1;19,034 0,694
10 137 FINESCHI TOMAS CLIO 1;19,067 0,727
11 3 BAGNERA LUCAS CLIO 1;19,145 0,805
12 25 MARTINEZ THIAGO CLIO 1;19,149 0,809
13 68 CISTOLA ESTEBAN CLIO 1;19,168 0,828
14 20 VUYOVICH PABLO CLIO 1;19,188 0,848
15 2 YEROBI LUCAS CLIO 1;19,221 0,881
16 7 D`AGOSTINO MARCOS KINETIC 1;19,278 0,938
17 110 BENEDETTI JUAN CLIO 1;19,279 0,939
18 113 EVOLO HORACIO ONIX 1;19,295 0,955
19 24 KREITZ JUAN CLIO 1;19,341 1,001
20 85 LESTARD ALFREDO CLIO 1;19,377 1,037
21 15 SANTOS FEDERICO CLIO 1;19,385 1,045
22 18 POSSIEL JORGE 206 1;19,400 1,060
23 74 MAURI PABLO CLIO 1;19,626 1,286
24 47 FIERROS MARTIN CLIO 1;19,840 1,500
25 77 ROSSI PABLO KINETIC 1;20,010 1,670
26 50 ISSEPI MATIAS CORSA 1;20,357 2,017
27 29 DAMIANI JUAN M. ETIOS 1;20,380 2,040
28 38 LOIACONO RUBEN ONIX 1;21,007 2,667
29 91 BOBBIO MARCOS CLIO 1;21,011 2,671
30 114 FERRERA MARCELO CLIO 1;21,617 3,277
31 76 GARAVAGLIA JUAN CLIO 1;27,224 8,884

PolePositionWEB

Related

Turismo Nacional 8443293716907659062

Footer Ads


Clima Santa Rosa


Contacto Comercial: [email protected]


Internacionales



=== MÁS NOTICIAS INTERNACIONALES===

Rurales



=== MÁS NOTICIAS RURALES===


Servicios

Deportes La Pampa



=== MÁS NOTICIAS DEPORTES LA PAMPA===

Evangelio del Día

Santoral



Visitas de los últimos 30 días a LPDXD

item