Turismo Nacional | Clase 2: Lepphaille mantuvo su dominio en el segundo entrenamiento
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2018/08/turismo-nacional-clase-2-lepphaille.html
Foto: PolePositionWEB |
Julián Lepphaille fue el más veloz en la segunda tanda de entrenamientos de la Clase 2 del Turismo Nacional, que se llevó a cabo en Toay.
El piloto de Marcos Paz logró un registro de 1:23.539 con el Toyota Etios del GR Competición y mejoró el tiempo que él mismo había marcado en el ensayo inicial, de cara a la clasificación.
El piloto de Marcos Paz logró un registro de 1:23.539 con el Toyota Etios del GR Competición y mejoró el tiempo que él mismo había marcado en el ensayo inicial, de cara a la clasificación.
El segundo puesto lo ocupó Juan Pablo Pastori, a 36 centésimas; mientras que Ariel Michieletto culminó en la tercera colocación, a 52 centésimas de la punta.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Juan Martín Eluchans, hristian Bodrato Mionetto, Matías Cravero, Gabriel Scordia, Gerónimo Núñez y Esteban Cístola.
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
2do. Entrenamiento TN Clase 2 – Toay
Pos. Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 12 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 1;23,539
2 24 PASTORI JUAN PABLO ETIOS 1;23,900 0,361
3 2 MICHIELETTO ARIEL ETIOS 1;24,059 0,520
4 41 ELUCHANS JUAN MARTIN ETIOS 1;24,065 0,526
5 131 BODRATO MIONETTO CHRISTIAN ETIOS 1;24,216 0,677
6 35 CRAVERO MATIAS CLIO 1;24,229 0,690
7 5 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1;24,230 0,691
8 46 SCORDIA GABRIEL KINETIC 1;24,312 0,773
9 120 NUÑEZ GERONIMO MARCH 1;24,366 0,827
10 69 CISTOLA ESTEBAN CLIO 1;24,428 0,889
11 21 BORGOBELLO JOEL TREND 1;24,428 0,889
12 155 IANSA GASTON KINETIC 1;24,443 0,904
13 121 POSCO NICOLAS KINETIC 1;24,476 0,937
14 13 GRASSO GASTON ETIOS 1;24,496 0,957
15 18 AYALA FERNANDO CLIO 1;24,505 0,966
16 15 MENVIELLE MATIAS CORSA 1;24,712 1,173
17 28 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 1;24,779 1,240
18 11 CIAURRO MIGUEL TREND 1;24,785 1,246
19 133 PUGNALONI TOMAS CLIO 1;24,895 1,356
20 6 FRANETOVICH EVER KINETIC 1;25,204 1,665
21 86 PEREZ DIEGO CORSA 1;25,312 1,773
22 44 CANELA JUAN IGNACIO ETIOS 1;25,477 1,938
23 27 PEREZ SEBASTIAN ONIX 1;25,576 2,037
24 57 BORGIANI ALEJO CLIO 1;25,594 2,055
25 10 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;26,342 2,803
26 102 MISERDA AYRTON KINETIC 1;26,556 3,017
27 48 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 1;26,827 3,288
28 67 LEANEZ FACUNDO ETIOS 1;27,834 4,295
29 96 ACUÑA GUSTAVO TREND 1;29,956 6,417
30 32 GUEVARA MARCELO ETIOS 2;25,333 1;01,794
PolePositionWEB