Turismo Nacional | Clase 2: Lepphaille redondeó un fin de semana perfecto
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2018/08/turismo-nacional-clase-2-lepphaille_26.html
Foto: PolePositionWEB |
Julián Lepphaille se impuso en la Final de la Clase 2 del Turismo Nacional, que se llevó a cabo en el Autódromo Provincia de La Pampa.
Después de haber logrado la pole y la victoria en la serie, el piloto de Marcos Paz prevaleció en una carrera con muchos sobrepasos y logró su primer triunfo de la temporada con el Toyota Etios del GR Competición.
En el trazado pampeano, el segundo puesto lo ocupó Miguel Ciaurro; mientras que Juan Pablo Pastori arribó en la tercera posición.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Fernando Ayala, Ariel Michieletto, Nicolás Posco, Joel Borgobello, Gerónimo Núñez, Matías Cravero y Andrés Gómez Luna.
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Final TN Clase 2 – Toay
Pos. Nº Piloto Marca Tiempo Dif.
1 12 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 32;02,855
2 11 CIAURRO MIGUEL TREND 32;08,204 5,349
3 24 PASTORI JUAN PABLO ETIOS 32;08,587 5,732
4 18 AYALA FERNANDO CLIO 32;08,997 6,142
5 2 MICHIELETTO ARIEL ETIOS 32;09,189 6,334
6 121 POSCO NICOLAS KINETIC 32;09,421 6,566
7 21 BORGOBELLO JOEL TREND 32;09,503 6,648
8 120 NUÑEZ GERONIMO MARCH 32;09,797 6,942
9 35 CRAVERO MATIAS KINETIC 32;11,463 8,608
10 28 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 32;13,817 10,962
11 44 CANELA JUAN IGNACIO ETIOS 32;14,065 11,210
12 131 BODRATO MIONETTO CHRISTIAN ETIOS 32;14,470 11,615
13 57 BORGIANI ALEJO CLIO 32;15,465 12,610
14 133 PUGNALONI TOMAS CLIO 32;15,689 12,834
15 41 ELUCHANS JUAN MARTIN ETIOS 32;15,830 12,975
16 10 FERNANDEZ MARCOS CLIO 32;16,009 13,154
17 6 FRANETOVICH EVER KINETIC 32;16,615 13,760
18 32 GUEVARA MARCELO ETIOS 32;24,267 21,412
19 13 GRASSO GASTON ETIOS 32;24,797 21,942
20 46 SCORDIA GABRIEL KINETIC 32;29,317 26,462
21 96 ACUÑA GUSTAVO TREND 32;42,258 39,403
22 27 PEREZ SEBASTIAN ONIX 33;05,017 1;02,162
23 69 CISTOLA ESTEBAN CLIO 32;42,746 39,891
24 102 MISERDA AYRTON KINETIC 25;02,220 1192:55;46,661
25 155 IANSA GASTON KINETIC 18;04,539 1192:48;48,980
26 5 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 18;27,682 1192:49;12,123
27 86 PEREZ DIEGO CORSA 16;10,845 1192:46;55,286
28 15 MENVIELLE MATIAS CORSA 17;26,449 1192:48;10,890
29 48 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 0,000 1192:30;44,441
Pole PositionWEB