Turismo Nacional | Clase 3: Castellano abrió la jornada sabatina en Toay
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2018/08/turismo-nacional-clase-3-castellano.html
Foto: PolePositionWEB |
Jonatan Castellano fue el más rápido en la primera tanda de entrenamientos de la Clase 3 del Turismo Nacional, en el marco de la octava fecha de la temporada.
El piloto de Lobería marcó un tiempo de 1:20.652 para ser la referencia inicial con el Toyota Corolla del Tito Bessone Carrera Toyota Team, en el comienzo de la actividad para la divisional mayor.
En el Autódromo Provincia de La Pampa, el segundo lugar quedó en manos de Matías Muñoz Marchesi, a sólo 8 milésimas; mientras que Jerónimo Teti finalizó en el tercer puesto, a 27 centésimas de la punta.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Pedro Gentile, Julián Santero, Fabricio Pezzini, Ezequiel Bosio, Iván Saturni, Matías Cohen y Ernesto Bessone.
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
1er. Entrenamiento TN Clase 3 – Toay
Pos. Nº Piloto Marca Tiempo Dif.
1 4 CASTELLANO JONATAN COROLLA 1;20,652
2 24 MUÑOZ MARCHESI MATIAS TIPO 1;20,660 0,008
3 9 TETI JERONIMO CRUZE 1;20,931 0,279
4 69 GENTILE PEDRO COROLLA 1;20,951 0,299
5 68 SANTERO JULIAN FOCUS 1;21,015 0,363
6 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 1;21,027 0,375
7 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;21,039 0,387
8 14 SATURNI IVAN FOCUS 1;21,188 0,536
9 32 COHEN MATIAS LANCER 1;21,273 0,621
10 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 1;21,425 0,773
11 8 BOERO PEDRO FOCUS 1;21,435 0,783
12 151 URCERA JOSE MANUEL C4 LOUNGE 1;21,435 0,783
13 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 1;21,449 0,797
14 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;21,535 0,883
15 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 1;21,616 0,964
16 115 FONTANA NORBERTO C4 LOUNGE 1;21,707 1,055
17 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 1;21,727 1,075
18 75 APUD YAMIL CRUZE 1;21,760 1,108
19 70 BERGALLO TOMAS FOCUS 1;21,797 1,145
20 33 VIANA CLAUDIO FOCUS 1;21,903 1,251
21 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 1;21,919 1,267
22 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 1;21,959 1,307
23 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 1;22,027 1,375
24 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 1;22,064 1,412
25 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 1;22,098 1,446
26 18 PIPKIN JUAN CRUZE 1;22,212 1,560
27 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 1;22,305 1,653
28 7 YANNANTUONI FABIAN 408 1;22,353 1,701
29 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;22,380 1,728
30 64 CACIA CARLOS CRUZE 1;24,008 3,356
31 1 WERNER MARIANO TIPO 1;44,342 23,690
PolePositionWEB