Turismo Nacional | Clase 3: Moriatis dominó antes de clasificar
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2018/08/turismo-nacional-clase-3-moriatis.html
![]() |
Foto: PolePositionWEB |
Emanuel Moriatis se adueñó de la segunda tanda de entrenamientos de la Clase 3 del Turismo Nacional, que se llevó a cabo en Toay.
El piloto de Lanús logró un registro de 1:20.226 con el Ford Focus del Martos Med Competición y mejoró el tiempo que había marcado Jonatan Castellano en el ensayo inicial, en la antesala de la clasificación.
En el trazado pampeano, el segundo puesto lo ocupó Pedro Gentile, a 17 centésimas; mientra que Fabricio Pezzini culminó en la tercera colocación, a 32 centésimas de la punta.
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Matías Muñoz Marchesi, Jerónimo Teti, Iván Saturni, Tomás Bergallo, Leonel Pernía, Castellano y José Manuel Urcera.
2do. Entrenamiento TN Clase 3 – Toay
Pos. Nº Piloto Marca Tiempo Dif.
1 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;20,226
2 69 GENTILE PEDRO COROLLA 1;20,399 0,173
3 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 1;20,555 0,329
4 24 MUÑOZ MARCHESI MATIAS TIPO 1;20,596 0,370
5 9 TETI JERONIMO CRUZE 1;20,625 0,399
6 14 SATURNI IVAN FOCUS 1;20,874 0,648
7 70 BERGALLO TOMAS FOCUS 1;20,923 0,697
8 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 1;21,004 0,778
9 4 CASTELLANO JONATAN COROLLA 1;21,014 0,788
10 151 URCERA JOSE MANUEL C4 LOUNGE 1;21,082 0,856
11 33 VIANA CLAUDIO FOCUS 1;21,150 0,924
12 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 1;21,159 0,933
13 68 SANTERO JULIAN FOCUS 1;21,184 0,958
14 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 1;21,261 1,035
15 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 1;21,338 1,112
16 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 1;21,375 1,149
17 32 COHEN MATIAS LANCER 1;21,421 1,195
18 7 YANNANTUONI FABIAN 408 1;21,454 1,228
19 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 1;21,467 1,241
20 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 1;21,532 1,306
21 8 BOERO PEDRO FOCUS 1;21,540 1,314
22 75 APUD YAMIL CRUZE 1;21,540 1,314
23 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;21,562 1,336
24 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;21,562 1,336
25 115 FONTANA NORBERTO C4 LOUNGE 1;21,898 1,672
26 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;22,038 1,812
27 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 1;22,858 2,632
28 18 PIPKIN JUAN CRUZE 1;23,008 2,782
29 64 CACIA CARLOS CRUZE 1;23,974 3,748
30 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 1;39,047 18,821
PolePositionWEB