Turismo Nacional | Clase2: Lepphaille se quedó con la pole en Toay
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2018/08/turismo-nacional-clase2-lepphaille-se.html
Foto: PolePositionWEB |
Luego de haber dominado los entrenamientos, el piloto de Marcos Paz ratificó su potencial y marcó un tiempo de 1:23.356 para dejar al Toyota Etios del GR Competición en lo más alto del clasificador.
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
En la ciudad pampeana de Toay, el segundo lugar quedó en manos del líder del campeonato, Nicolás Posco, a sólo una centésima; mientras que Gastón Grasso finalizó en el tercer puesto, a 11 centésimas del poleman.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Juan Martín Eluchans, Matías Cravero, Gerónimo Núñez, Christian Bodrato Mionetto, Gabriel Scordia, Joel Borgobello y Juan Pablo Pastori.
Clasificación TN Clase 2 – Toay
Pos. Nº Piloto Marca Tiempo Dif.
1 12 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 1;23,356
2 121 POSCO NICOLAS KINETIC 1;23,370 0,014
3 13 GRASSO GASTON ETIOS 1;23,466 0,110
4 41 ELUCHANS JUAN MARTIN ETIOS 1;23,670 0,314
5 35 CRAVERO MATIAS KINETIC 1;23,719 0,363
6 120 NUÑEZ GERONIMO MARCH 1;23,724 0,368
7 131 BODRATO MIONETTO CHRISTIAN ETIOS 1;23,750 0,394
8 46 SCORDIA GABRIEL KINETIC 1;23,924 0,568
9 21 BORGOBELLO JOEL TREND 1;23,983 0,627
10 24 PASTORI JUAN PABLO ETIOS 1;23,998 0,642
11 11 CIAURRO MIGUEL TREND 1;24,090 0,734
12 2 MICHIELETTO ARIEL ETIOS 1;24,107 0,751
13 155 IANSA GASTON KINETIC 1;24,202 0,846
14 15 MENVIELLE MATIAS CORSA 1;24,214 0,858
15 28 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 1;24,332 0,976
16 18 AYALA FERNANDO CLIO 1;24,565 1,209
17 69 CISTOLA ESTEBAN CLIO 1;24,615 1,259
18 10 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;24,665 1,309
19 5 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1;24,830 1,474
20 44 CANELA JUAN IGNACIO ETIOS 1;25,165 1,809
21 32 GUEVARA MARCELO ETIOS 1;25,207 1,851
22 6 FRANETOVICH EVER KINETIC 1;25,245 1,889
23 86 PEREZ DIEGO CORSA 1;25,434 2,078
24 57 BORGIANI ALEJO CLIO 1;25,942 2,586
25 48 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 1;26,280 2,924
26 102 MISERDA AYRTON KINETIC 1;26,301 2,945
27 27 PEREZ SEBASTIAN ONIX 1;26,511 3,155
28 96 ACUÑA GUSTAVO TREND 1;31,465 8,109
SIN TIEMPOS: AUTOS Nº 67 (LEANEZ FACUNDO) Y 133 (PUGNALONI TOMAS)
PolePositionWEB