Turismo Nacional | Clase 3: Castellano conquistó la pole en Rosario
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2018/09/turismo-nacional-clase-3-castellano.html
Foto: PolePositionWEB |
Jonatan Castellano se adjudicó la pole position tras la tanda clasificatoria desarrollada por la Clase 3 del Turismo Nacional, en el marco de la novena fecha del campeonato.
El piloto de Lobería marcó un tiempo de 1:21.187 para dejar al Toyota Corolla del Tito Bessone Carrera Toyota Team como la referencia de la divisional mayor y se anotó su tercera pole de la temporada.
En Rosario, el segundo puesto quedó en poder de Juan Pipkin, a 18 centésimas; mientras que Antonino García culminó en la tercera colocación, a 42 centésimas del poleman.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Tomás Urretavizcaya, Leonel Pernía, Julián Santero, Fabián Yannantuoni, Sebastián Gómez, Iván Saturni y Adrián Chiriano.
PUBLICIDAD
Clasificación TN Clase 3 – Rosario
1 4 CASTELLANO JONATAN COROLLA 1;21,187
2 18 PIPKIN JUAN CRUZE 1;21,374 0,187
3 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 1;21,616 0,429
4 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 1;21,650 0,463
5 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 1;21,658 0,471
6 68 SANTERO JULIAN FOCUS 1;21,773 0,586
7 7 YANNANTUONI FABIAN 408 1;21,783 0,596
8 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;21,906 0,719
9 14 SATURNI IVAN FOCUS 1;22,035 0,848
10 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;22,078 0,891
11 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 1;22,132 0,945
12 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 1;22,169 0,982
13 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 1;22,210 1,023
14 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 1;22,244 1,057
15 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 1;22,321 1,134
16 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 1;22,364 1,177
17 69 GENTILE PEDRO COROLLA 1;22,383 1,196
18 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;22,395 1,208
19 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 1;22,502 1,315
20 24 MUÑOZ MARCHESI MATIAS TIPO 1;22,586 1,399
21 9 TETI JERONIMO CRUZE 1;22,599 1,412
22 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;22,618 1,431
23 8 BOERO PEDRO FOCUS 1;22,763 1,576
24 1 WERNER MARIANO TIPO 1;23,033 1,846
25 115 FONTANA NORBERTO C4 LOUNGE 1;23,569 2,382
26 56 TODINO GERMAN VW VENTO 1;23,571 2,384
27 70 BERGALLO TOMAS FOCUS 1;23,833 2,646
28 75 APUD YAMIL FOCUS 1;24,208 3,021
29 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 1;24,337 3,150
PolePositionWEB