F1 | Hamilton ganó y está a un paso de ser campeón
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2018/10/f1-hamilton-gano-y-esta-un-paso-de-ser.html
Foto: PolePositionWEB |
Lewis Hamilton, un paso más cerca del pentacampeonato. El británico dominó el GP de Japón de principio a fin y se alzó con la victoria en el circuito de Suzuka, donde Sebastian Vettel sólo pudo ser sexto.
El alemán llegó a pelear por el podio, pero se tocó con Max Verstappen y cayó hasta el fondo de la clasificación. Remontó desde la decimoctava hasta la sexta posición, pero su esfuerzo fue insuficiente.
Este resultado deja el Mundial visto para sentencia. Hamilton amplía su ventaja hasta los 67 puntos cuando sólo quedan 100 en juego, lo que significa que puede ser campeón en la próxima carrera –Estados Unidos– siempre que sume ocho puntos más que Vettel.
Con estos resultados, Hamilton lidera el campeonato con 331 puntos, escoltado por Vettel (264), Bottas (207), Kimi Räikkönen (196) y Verstappen (173).
La próxima fecha se llevará a cabo del 19 al 21 de octubre, en el circuito de Austin, para disputar el Gran Premio de los Estados Unidos.
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
GP de Japón F1 – Suzuka
Pos. | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo/Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 1h27m17.062s |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 53 | 12.919s |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 53 | 14.295s |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 53 | 19.495s |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | 50.998s |
6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 53 | 1m09.873s |
7 | Sergio Pérez | Force India | 53 | 1m19.379s |
8 | Romain Grosjean | Haas | 53 | 1m27.198s |
9 | Esteban Ocon | Force India | 53 | 1m28.055s |
10 | Carlos Sainz Jr. | Renault | 52 | 1 Vuelta |
11 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 52 | 1 Vuelta |
12 | Marcus Ericsson | Sauber | 52 | 1 Vuelta |
13 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 52 | 1 Vuelta |
14 | Fernando Alonso | McLaren | 52 | 1 Vuelta |
15 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 52 | 1 Vuelta |
16 | Sergey Sirotkin | Williams | 52 | 1 Vuelta |
17 | Lance Stroll | Williams | 52 | 1 Vuelta |
18 | Charles Leclerc | Sauber | 38 | 15 Vueltas |
19 | Nico Hülkenberg | Renault | 37 | 16 Vueltas |
20 | Kevin Magnussen | Haas | 8 | 45 Vueltas |
PolePositionWEB