Moto GP | Márquez ganó y quedó a un paso del título
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2018/10/moto-gp-marquez-gano-y-quedo-un-paso.html
Foto WEB |
Marc Márquez pone la diferencia para llevarse un vibrante duelo en el Gran Premio de Tailandia.
Muchísima tensión durante toda la carrera, con una primera parte de trabajo y una segunda de duelos que terminó ganando el que suele desenvolverse mejor en este tipo de situaciones. Quizás por eso pueda ser campeón del mundo en Japón.
Los tres primeros clasificados han mantenido sus posiciones en el único. Márquez iniciaba delante, pero no ha conseguido alejarse de la Yamaha de Valentino Rossi ni tampoco de la Ducati de Andrea Dovizioso. Cal Crutchlow también se unía a la fiesta, mientras que Maverick Viñales se encontraba luchando con Johann Zarco y tenía que recuperar un poco más de terreno.
Triunfo muy importante para Márquez, que llegará a Japón con muchas opciones de proclamarse campeón del mundo. Con quedar delante de Dovizioso lo conseguirá. Maverick Viñales completó el podio y Yamaha vuelve a ser competitiva, al menos en Tailandia. Rossi terminó cuarto.
De esta manera, Márquez lidera el mundial con 271 puntos sobre Dovizioso (194), Rossi (172), Viñales (146) y Jorge Lorenzo (130).
La próxima cita de la categoría reina será el 21 de octubre, en el circuito de Motegi, en Japón.
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Final MotoGP – Buriram
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Vtas. | Tiempo/Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Márquez | Honda | Honda | 26 | 39m55.722s |
2 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 26 | 0.115s |
3 | Maverick Viñales | Yamaha | Yamaha | 26 | 0.270s |
4 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 26 | 1.564s |
5 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | Yamaha | 26 | 2.747s |
6 | Álex Rins | Suzuki | Suzuki | 26 | 3.023s |
7 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 26 | 6.520s |
8 | Álvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 26 | 6.691s |
9 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 26 | 9.944s |
10 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 26 | 11.077s |
11 | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 26 | 15.488s |
12 | Hafizh Syahrin | Tech3 Yamaha | Yamaha | 26 | 17.691s |
13 | Aleix Espargaró | Aprilia | Aprilia | 26 | 21.413s |
14 | Franco Morbidelli | MVDS Honda | Honda | 26 | 22.802s |
15 | Bradley Smith | KTM | KTM | 26 | 23.628s |
16 | Scott Redding | Aprilia | Aprilia | 26 | 23.804s |
17 | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 26 | 32.507s |
18 | Xavier Simeon | Avintia Ducati | Ducati | 26 | 37.216s |
19 | Jordi Torres | Avintia Ducati | Ducati | 26 | 39.204s |
20 | Thomas Lüthi | MVDS Honda | Honda | 26 | 39.421s |
21 | Pol Espargaró | KTM | KTM | 26 | 53.388s |
22 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 24 | 2 Vueltas |
23 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 18 | 8 Vueltas |
24 | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati | – | – |
PolePositionWEB