#TurismoCarretera | Castellano dominó antes de clasificar
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2018/10/turismocarretera-castellano-domino.html
![]() |
Foto: PolePosition |
Jonatan Castellano fue el más rápido en la segunda tanda de entrenamientos del Turismo Carretera, en el marco de la 12ª fecha de la temporada.
El piloto de Lobería estableció una marca de 1:14.839 con la Dodge que atiende su propia estructura, aunque no pudo mejorar el registro que había logrado Matías Rossi el viernes en la tanda clasificatoria, en la antesala de la sesión definitiva.
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
En Toay, el segundo puesto quedó en poder de Mauricio Lambiris, a 12 centésimas; mientras que Gastón Mazzacane se ubicó en el tercer lugar, a 15 centésimas de la punta.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Mariano Werner, Rossi, Julián Santero, Emiliano Spataro, Facundo Ardusso, Valentín Aguirre y Norberto Fontana.
2do. Entrenamiento Turismo Carretera – Toay
Pos. Nº Piloto Marca Vtas. Tiempo Dif.
1° 9 CASTELLANO, JONATAN Dodge 13 1:14.839
2° 6 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 9 1:14.968 0.129
3° 5 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 13 1:14.992 0.153
4° 68 WERNER, MARIANO Ford 7 1:14.992 0.153
5° 15 ROSSI, MATÍAS Ford 9 1:15.002 0.163
6° 22 SANTERO, JULIÁN Dodge 12 1:15.037 0.198
7° 10 SPATARO, EMILIANO Torino 12 1:15.108 0.269
8° 2 ARDUSSO, FACUNDO Torino 12 1:15.118 0.279
9° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 10 1:15.140 0.301
10° 19 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 11 1:15.214 0.375
11° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 12 1:15.348 0.509
12° 113 VENTRICELLI, LUCIANO Ford 11 1:15.361 0.522
13° 4 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 10 1:15.371 0.532
14° 12 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 10 1:15.415 0.576
15° 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 12 1:15.487 0.648
16° 26 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 8 1:15.618 0.779
17° 36 PERNÍA, LEONEL Torino 10 1:15.621 0.782
18° 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 10 1:15.650 0.811
19° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 6 1:15.671 0.832
20° 88 TROSSET, NICOLÁS Dodge 11 1:15.688 0.849
21° 3 DI PALMA, LUIS JOSÉ Dodge 12 1:15.692 0.853
22° 44 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 13 1:15.699 0.860
23° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Dodge 10 1:15.703 0.864
24° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 12 1:15.717 0.878
25° 7 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 9 1:15.858 1.019
26° 47 MULET, LEANDRO Dodge 8 1:15.879 1.040
27° 33 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 3 1:15.937 1.098
28° 101 UGALDE, LIONEL Ford 12 1:15.995 1.156
29° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 13 1:16.056 1.217
30° 98 BONELLI, NICOLÁS Ford 11 1:16.178 1.339
31° 99 JALAF, MATÍAS Ford 11 1:16.208 1.369
32° 63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 10 1:16.515 1.676
33° 43 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 6 1:16.541 1.702
34° 77 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 2 1:16.593 1.754
35° 37 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 9 1:16.797 1.958
36° 55 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 12 1:16.827 1.988
37° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 9 1:21.747 6.908
38° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 10 1:24.669 9.830
39° 27 GIANINI, JUAN PABLO Ford 9 1:24.847 10.008
40° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 10 1:26.640 11.801
PolePositionWEB