#TurismoNacional | Urcera tuvo un estreno ideal
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2018/10/turismonacional-urcera-tuvo-un-estreno.html
José Manuel Urcera se adjudicó la pole position tras la tanda clasificatoria desarrollada por la Clase 3 del Turismo Nacional, en el marco de la décima fecha del campeonato.
El piloto de San Antonio Oeste marcó un tiempo de 1:13.558 para dejar al Honda Civic del Larrauri Racing como la referencia de la divisional mayor, en su estreno con el auto que atiende el equipo santafesino.
En Río Cuarto, el segundo puesto quedó en poder de Antonino García, a 14 centésimas; mientras que Julián Santero culminó en la tercera colocación, a 18 centésimas del poleman.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Facundo Chapur, Ezequiel Bosio, Leonel Pernía, Emanuel Moriatis, Fabián Yannantuoni, Juan Pipkin y Mariano Werner.
PUBLICIDAD
Clasificación TN Clase 3 – Río Cuarto
Pos. Nº Piloto Marca Vtas. Tiempo Dif.
1 151 URCERA JOSE MANUEL H.CIVIC 3 1;13,558
2 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 2 1;13,698 0,140
3 68 SANTERO JULIAN FOCUS 3 1;13,746 0,188
4 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 4 1;13,768 0,210
5 13 BOSIO EZEQUIEL C4 LOUNGE 5 1;13,779 0,221
6 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 5 1;13,802 0,244
7 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 3 1;13,884 0,326
8 7 YANNANTUONI FABIAN 408 5 1;13,914 0,356
9 18 PIPKIN JUAN CRUZE 3 1;13,934 0,376
10 1 WERNER MARIANO TIPO 3 1;14,041 0,483
11 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 5 1;14,042 0,484
12 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 6 1;14,105 0,547
13 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 3 1;14,168 0,610
14 9 TETI JERONIMO CRUZE 4 1;14,221 0,663
15 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 4 1;14,336 0,778
16 4 CASTELLANO JONATAN COROLLA 5 1;14,344 0,786
17 8 BOERO PEDRO FOCUS 2 1;14,348 0,790
18 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5 1;14,369 0,811
19 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 5 1;14,392 0,834
20 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 5 1;14,401 0,843
21 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 6 1;14,659 1,101
22 61 NOCETI DIEGO FOCUS 6 1;14,743 1,185
23 134 ROSSO JUAN ANGEL 308 6 1;14,938 1,380
24 24 MUÑOZ MARCHESI MATIAS TIPO 5 1;14,957 1,399
25 32 COHEN MATIAS CRUZE 6 1;15,052 1,494
26 14 SATURNI IVAN FOCUS 6 1;15,279 1,721
27 69 GENTILE PEDRO COROLLA 5 1;15,764 2,206
28 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 1 1;16,122 2,564
29 48 SCHENONE MAURO CRUZE 5 1;16,177 2,619
RETIRO DE TIEMPOS: Tomás Bergallo, por Artículo 32.1 RDA.
SIN TIEMPOS: Germán Todino
PolePositionWEB