#TurismoPista | Clase 2: Bulich logró una nueva pole
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2018/10/turismopista-clase-2-bulich-logro-una.html
Foto: PolePositionWEB |
En cuanto a la Clase 2 del Turismo Pista se mantuvo el panorama con respecto a los tiempos de vuelta, teniendo en consideración que Nicolás Bulich había alcanzado la mejor marca al momento de girar por primera vez y pudo prevalecer no sólo en la primera salida a pista sino también en la general, dejando por detrás a Lucas Garro, quien también alcanzaría ese lugar gracias a lo conseguido en la primera tanda y tercero era Pablo Vázquez, que culminó por delante de Fabrizio Angeli y Danilo Gil.
En el Autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría completaron los diez primeros puestos Luigi Melli, Renzo Cerretti, Nicolás Rojas, Jonathan Grinóvero y Matías Fernández.
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Clasificación Turismo Pista Clase 2 – Olavarría
1 5 BULICH NICOLAS CELTA 1;38,811
2 34 GARRO LUCAS CORSA 1;38,893 0,082
3 21 VAZQUEZ PABLO CORSA 1;39,001 0,190
4 13 ANGELI FABRIZIO KA 1;39,035 0,224
5 14 GIL DANILO CORSA 1;39,077 0,266
6 29 MELLI LUIGI CORSA 1;39,199 0,388
7 4 CERRETTI RENZO KA 1;39,290 0,479
8 119 ROJAS NICOLAS CELTA 1;39,307 0,496
9 112 GRINOVERO JONATHAN CELTA 1;39,389 0,578
10 122 FERNANDEZ MATIAS CORSA 1;39,479 0,668
11 10 GRINOVERO FAVIO CORSA 1;39,494 0,683
12 9 DI BELLA SEBASTIAN CORSA 1;39,598 0,787
13 18 ETCHEVESTE YAIR CORSA 1;39,653 0,842
14 17 STREITEMBERGER PABLO CORSA 1;39,697 0,886
15 19 SCATENA FABRICIO KA 1;39,750 0,939
16 24 GIACOMASSO SERGIO CORSA 1;39,768 0,957
17 52 MATTEI PABLO CORSA 1;40,003 1,192
18 50 ARGUISSAIN RUBEN CORSA 1;40,012 1,201
19 48 LESTON MARTIN CELTA 1;40,031 1,220
20 57 LECCE JUAN FORD KA 1;40,045 1,234
21 8 MARCHESSE MARCELO KA 1;40,048 1,237
22 42 VANO DIEGO SUZUKI FUN 1;40,089 1,278
23 73 ARRATE JOSE L. CORSA 1;40,138 1,327
24 88 TAMBUCCI SANTIAGO KA 1;40,206 1,395
25 55 SANCHEZ WILLIAM CORSA 1;40,219 1,408
26 111 TROMBINI FRANCO CORSA 1;40,270 1,459
27 61 FAURET FRANCO CORSA 1;40,321 1,510
28 59 SINTIOLO JUSTO KA 1;40,355 1,544
29 72 KUHN GABRIEL KA 1;41,565 2,754
30 40 FAIJA LUIS CORSA 1;41,733 2,922
31 60 MORENO EDUARDO CELTA 1;41,774 2,963
32 47 DATTILO ADRIAN CELTA 1;44,233 5,422
Auto nro.17 (STREITEMBERGER PABLO) retrocede 3 grillas por sanción evento anterior.
PolePositionWEB