#TurismoPista | Clase 3: Baldinelli se alzó con la pole

Foto: PolePositionWEB
Para Jonathan Baldinelli, la jornada de sábado comenzó de la mejor forma, sorteando en primer término el entrenamiento del comienzo y llegando a clasificar confiado de poder exprimir al máximo el potencial de su Chevrolet Onix, algo que supo hacer gracias a una vuelta que supo conseguir en la tanda inicial, prevaleciendo rápidamente para luego esperar que dicha marca no fuera bajada.

Una vez iniciada la segunda salida a pista y la segunda posibilidad de clasificar, los tiempos en líneas generales no bajarían y ello encaminó a Baldinelli a una ansiada pole dentro de la Clase 3 del Turismo Pista y sobre el Chevrolet Onix. Segundo fue Ramiro Alcaine, tercero Matías Antolin, cuarto su hermano Gonzalo y quinto Marcos D’Agostino. 

Más atrás completaron Horacio Evolo, Juan Kreitz, Dino Cassiano, Thiago Martínez y Tomás Fineschi.

PUBLICIDAD




    Clasificación Turismo Pista Clase 3 – Olavarría    

1 60 BALDINELLI JONATHAN ONIX 1;36,335
2 13 ALCAINE RAMIRO CLIO 1;36,455 0,120
3 10 ANTOLIN MATIAS CLIO 1;36,493 0,158
4 9 ANTOLIN GONZALO CORSA 1;36,503 0,168
5 7 D`AGOSTINO MARCOS KINETIC 1;36,517 0,182
6 113 EVOLO HORACIO CLIO 1;36,621 0,286
7 24 KREITZ JUAN CLIO 1;36,663 0,328
8 19 CASSIANO DINO DS3 1;36,715 0,380
9 25 MARTINEZ THIAGO ETIOS 1;36,733 0,398
10 137 FINESCHI TOMAS KINETIC 1;36,787 0,452
11 42 TELO JOAQUIN TREND 1;37,036 0,701
12 2 YEROBI LUCAS CLIO 1;37,051 0,716
13 14 SNIECHOWSKI TOMAS ETIOS 1;37,089 0,754
14 3 BAGNERA LUCAS CLIO 1;37,114 0,779
15 80 VOLPE JOAQUIN CLIO 1;37,139 0,804
16 152 RIESTRA CRISTOBAL CLIO 1;37,256 0,921
17 38 LOIACONO RUBEN ONIX 1;37,272 0,937
18 110 BENEDETTI JUAN CLIO 1;37,322 0,987
19 35 SALVI MAURO ETIOS 1;37,353 1,018
20 26 PETRACCHINI LUCAS KINETIC 1;37,369 1,034
21 77 ROSSI PABLO KINETIC 1;37,534 1,199
22 46 MONI FERNANDO CLIO 1;37,564 1,229
23 29 DAMIANI JUAN M. ETIOS 1;37,587 1,252
24 74 MAURI PABLO CLIO 1;37,713 1,378
25 85 LESTARD ALFREDO CLIO 1;38,021 1,686
26 20 VUYOVICH PABLO ETIOS 1;38,162 1,827
27 91 BOBBIO MARCOS CLIO 1;38,496 2,161
28 33 JAIME ALBERTO CLIO 1;38,587 2,252
29 63 MALIZIA PABLO CLIO 1;38,950 2,615
30 76 GARAVAGLIA JUAN CLIO 1;39,787 3,452
31 86 AVALE RODRIGO CLIO 1;39,795 3,460
32 93 GILES LEONEL PUNTO 1;40,000 3,665

PolePositionWEB

Related

Turismo Nacional 6623890253230637659

Footer Ads


Clima Santa Rosa


Contacto Comercial: [email protected]


Internacionales



=== MÁS NOTICIAS INTERNACIONALES===

Rurales



=== MÁS NOTICIAS RURALES===


Servicios

Deportes La Pampa



=== MÁS NOTICIAS DEPORTES LA PAMPA===

Evangelio del Día

Santoral



Visitas de los últimos 30 días a LPDXD

item