#TC2000 | Ciarrochi ganó en Rosario
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2018/11/tc2000-ciarrochi-gano-en-rosario.html
Foto: PolePositionWEB |
El piloto de Citroën se impuso en la undécima fecha del Campeonato Argentino de TC2000 desarrollada en el autódromo "Juan Manuel Fangio".
El piloto Marcelo Ciarrocchi, con Citroën C4 Lounge, ganó hoy la undécima fecha del Campeonato Argentino de TC2000 llevada a cabo en el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario, con lo que lidera el campeonato, a falta de una fecha.
Matías Cravero (Ford Focus) largó desde la “pole”, seguido de Tomás Cingolani (Fiat Línea), quien se despistó en la cuarta vuelta, momento en el cual Ciarocchi tomó la vanguardia hasta el final. El apuntado Cravero y el debutante Gerónimo Nuñez (Toyota Corolla) completaron el podio.
Ciarrocchi ganó por cuarta vez en el año, tras los triunfos en Córdoba, Concepción del Uruguay y Río Cuarto.
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
La cuarta ubicación quedó en manos de Hernán Palazzo (Citroën C4 Lounge), que sumó puntos muy importantes en su lucha por el torneo, mientras que quinto culminó José Manuel Sapag (Citroën C4 Lounge), luego de una gran remontada (largó desde la 19° posición).
Más atrás se ubicaron Rodrigo Lugón (Renault Fluence), Mariano Pernía (Renault Fluence), Agustín Lima Capitao (Peugeot 408), Nicolás Moscardini (Fiat Línea) y Sebastián Peluso (Ford Focus III).
Martín Chialvo (Ford Focus III), anterior puntero del certamen, había terminado séptimo pero sufrió un recargo por una maniobra hacia Pernía y concluyó undécimo.
Ciarrochi lidera ahora el torneo con 343 puntos, seguido por Chialvo con 338, Palazzo con 312 y Pernía con 304.
La última fecha se llevará a cabo en el autódromo Ciudad de Paraná el próximo domingo 9 de diciembre.
Final TC2000 – Rosario
Pos. | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
1 | Marcelo Ciarrocchi | Citroen C4 Lounge | 28 | 1:21.912 | 45:58:00.934 |
2 | Matías Cravero | Ford Focus | 28 | 1:21.455 | 46:01:00.975 |
3 | Gerónimo Núñez | Toyota Corolla | 28 | 1:21.074 | 46:02:00.680 |
4 | Hernán Palazzo | Citroen C4 Lounge | 28 | 1:21.186 | 46:03:00.988 |
5 | José Manuel Sapag | Citroen C4 Lounge | 28 | 1:20.981 | 46:04:00.771 |
6 | Rodrigo Lugón | Renault Fluence | 28 | 1:21.422 | 46:08:00.872 |
7 | Mariano Pernía | Renault Fluence | 28 | 1:21.660 | 46:12:00.627 |
8 | Agustín Lima Capitao | Peugeot 408 | 28 | 1:21.989 | 46:16:00.129 |
9 | Nicolás Moscardini | Fiat Linea | 28 | 1:21.955 | 46:17:00.946 |
10 | Sebastián Peluso | Ford Focus III | 28 | 1:22.162 | 46:18:00.869 |
11 | Martín Chialvo | Ford Focus III | 28 | 1:21.883 | 46:19:00.416 |
12 | Santiago Mallo | Ford Focus III | 28 | 1:21.405 | 46:19:00.616 |
13 | Nicolás Dapero | Renault Fluence | 28 | 1:22.425 | 46:21:00.218 |
14 | Juan Scoltore | Toyota Corolla | 13 | 2:16.643 | 23:41:00.361 |
15 | Juan José Garriz | Peugeot 408 | 12 | 1:27.348 | 21:14:00.372 |
16 | Gregorio Conta | Ford Focus III | 10 | 1:23.429 | 19:50:00.124 |
17 | Gastón Cabrera | Fiat Línea | 7 | 2:20.494 | 12:03:00.426 |
18 | Tomás Cingolani | Peugeot 408 | 4 | 1:22.949 | 05:30:00.441 |
19 | Nicolas Traut | Peugeot 408 | 3 | 1:32.863 | 04:47:00.906 |
Pistas Argentinas