#TurismoCarretera | Ardusso ganó y se puso el traje de candidato
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2018/11/turismocarretera-ardusso-gano-y-se-puso.html
Foto: PolePositionWEB |
El piloto del Renault Sport Torino Team se impuso en El Villicum y se ubica en la segunda posición del torneo a una fecha del final del torneo. Ortelli y Rossi lo escoltaron
El santafesino Facundo Ardusso, con Torino, triunfó hoy en la final del Turismo Carretera, que por la 14ta. fecha del calendario de la especialidad y cuarta de la Copa de Oro, se corrió en el autódromo Villicum de San Juan.
Detrás del oriundo de Las Parejas completaron el podio el saltense Guillermo Ortelli (Chevrolet) y el bonaerense Matìas Rossi (Ford), al cabo de las 25 vueltas al circuito de 4.266 metros de extensión.
Luego se ubicaron el entrerriano Nicolás Bonelli (Ford), el tandilense Leonel Pernía (Torino) más los también bonaerenses Jonatan Castellano (Dodge) y Emiliano Spataro (Torino).
Completaron los diez primeros el arrecifeño Norberto Fontana (Chevrolet), el uruguayo Mauricio Lambiris (Ford) y el también oriundo de Arrecifes, Agustín Canapino (Chevrolet), quien llegaba como líder de la Copa de Oro.
PUBLICIDAD
La primera serie clasificatoria de TC, a cinco giros, la ganó el bonaerense Matías Rossi, con Ford, y detrás se ubicaron Leonel Pernía (Torino), y Mauricio Lambiris (Ford).
En la segunda batería triunfó Ardusso (Torino), y luego se encolumnaron los entrerrianos Mariano Werner y Nicolás Bonelli, ambos con Ford.
La tercera manga tuvo como ganador al saltense Juan Pablo Gianini (Ford), detrás se ubicaron su coterráneo, el siete veces monarca, Guillermo Ortelli (Chevrolet) y el arrecifeño Valentín Aguirre (Dodge).
La Copa de Oro de TC, la encabeza Rossi (Ford), con 156 unidades; y detrás se ubican Facundo Ardusso (Torino), 149; Agustín Canapino (Chevrolet), 148; y Jonatan Castellano (Dodge), 141.
Rossi, Ardusso, Canapino y Castellano son los que tienen más chances de pelear por la corona, y tienen mínimas aspiraciones Mariano Werner (Ford), 125.5, y Guillermo Ortelli (Chevrolet), con 110, aunque el múltiple campeón aún no cumplió con el requisito de ganar una carrera para luchar por el título.
La 15ta. fecha del campeonato de TC, y quinta de la Copa de Oro, se disputará el domingo 9 de diciembre en el circuito recientemente inaugurado de San Nicolás, provincia de Buenos Aires.
PUBLICIDAD
Final Turismo Carretera Vilicum
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo/Dif |
---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 25 | 47:39.556 |
2° | 12 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 25 | 1.049 |
3° | 15 | ROSSI, MATÍAS | Ford | 25 | 2.113 |
4° | 98 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 25 | 2.402 |
5° | 36 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 25 | 5.473 |
6° | 9 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 25 | 6.122 |
7° | 10 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 25 | 9.743 |
8° | 19 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 25 | 10.192 |
9° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 25 | 11.854 |
10° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 25 | 14.999 |
11° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 25 | 16.719 |
12° | 7 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 25 | 20.571 |
13° | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 25 | 21.146 |
14° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 25 | 22.087 |
15° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 25 | 22.838 |
16° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 25 | 25.776 |
17° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | Chevrolet | 25 | 48.695 |
18° | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | Ford | 25 | 50.241 |
19° | 17 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 25 | 52.597 |
20° | 99 | JALAF, MATÍAS | Ford | 25 | 52.867 |
21° | 68 | WERNER, MARIANO | Ford | 25 | 59.249 |
22° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 25 | 1:11.284 |
23° | 24 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 25 | 1:11.285 |
24° | 37 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 25 | 1:11.957 |
25° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 25 | 1:12.941 |
26° | 5 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 25 | 1:25.165 |
27° | 22 | SANTERO, JULIÁN | Dodge | 24 | 1 VTA |
28° | 43 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 22 | 3 VTAS |
29° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Torino | 19 | 6 VTAS |
30° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 10 | 15 VTAS |
31° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Dodge | 9 | 16 VTAS |
32° | 32 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 8 | 17 VTAS |
33° | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 6 | 19 VTAS |
34° | 26 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 6 | 19 VTAS |
35° | 3 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Dodge | 6 | 19 VTAS |
36° | 27 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 6 | 19 VTAS |
37° | 29 | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 4 | 21 VTAS |
Pistas Argentinas