#TurismoCarretera | Urcera resistió y conquistó la pole position en Viedma

Foto: PolePositionWEB

José Manuel Urcera se adjudicó la pole position definitiva del Turismo Carretera, en San Viedma, donde se desarrolla la primera fecha del calendario. 



Al piloto de San Antonio Oeste le alcanzó con el registro logrado en la tanda inicial, donde había marcado un tiempo de 1:28.834, al mando del Chevrolet que alista el JP Carrera, para sumar los dos primeros puntos del fin de semana, con récord de circuito incluido.

PUBLICIDAD





En el circuito rionegrino, el segundo lugar quedó en manos de Facundo Ardusso, a 2 centésimas; mientras que Mariano Werner culminó en la tercera colocación, a 17 centésimas del poleman.

Por su parte, los diez primeros puestos los completaron Guillermo Ortelli, Valentín Aguirre (que deberá cambiar motor), Leonel Pernía, Gastón Mazzacane, Emiliano Spataro, Santiago Mangoni y Jonatan Castellano.

TC - FECHA 1 | Clasificación General

Pos. Nº Piloto Marca Tiempo/Dif.
1° 11 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 1:28.834
2° 3 ARDUSSO, FACUNDO Torino 0.022
3° 4 WERNER, MARIANO Ford 0.171
4° 6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 0.206
5° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 0.262
6° 7 PERNÍA, LEONEL Torino 0.354
7° 15 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 0.380
8° 17 SPATARO, EMILIANO Torino 0.412
9° 25 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 0.513
10° 2 CASTELLANO, JONATAN Dodge 0.580
11° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 0.584
12° 14 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 0.591
13° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 0.608
14° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ Dodge 0.699
15° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 0.730
16° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 0.789
17° 129 SILVA, JUAN MANUEL Ford 0.846
18° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 0.847
19° 12 BONELLI, NICOLÁS Ford 0.915
20° 30 MORIATIS, EMANUEL Ford 0.918
21° 19 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 0.980
22° 38 GINI, ESTEBAN Chevrolet 0.986
23° 99 JALAF, MATÍAS Ford 0.999
24° 21 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 1.003
25° 81 PÉREZ, FEDERICO Dodge 1.048
26° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 1.050
27° 26 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 1.081
28° 18 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 1.131
29° 46 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 1.147
30° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 1.315
31° 63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 1.331
32° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 1.551
33° 8 TROSSET, NICOLÁS Dodge 1.603
34° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 1.702
35° 114 FERRANTE, GASTÓN Dodge 1.874
36° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 2.156
37° 24 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 2.481
38° 32 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 3.552


PolePositionWEB


Related

Turismo Carretera 5575191565454796221

Footer Ads


Clima Santa Rosa


Contacto Comercial: [email protected]


Internacionales



=== MÁS NOTICIAS INTERNACIONALES===

Rurales



=== MÁS NOTICIAS RURALES===


Servicios

Deportes La Pampa



=== MÁS NOTICIAS DEPORTES LA PAMPA===

Evangelio del Día

Santoral



Visitas de los últimos 30 días a LPDXD

item