https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/02/turismonacional-clase2-franetovich.html
 |
Foto: PolePositionWEB |
Ever Franetovich se adueñó de la pole position tras la disputa de la clasificación de la Clase 2 del Turismo Nacional, en la primera fecha de la temporada. El piloto de Venado Tuerto marcó un tiempo de 1:55.534 para conseguir la pole en la divisional menor tras dejar al Fiat Palio del FP Racing en lo más alto del clasificador.
En La Pedrera, el segundo lugar quedó en manos de Gastón Grasso, a 63 centésimas; mientras que Gastón Iansa finalizó en el tercer puesto, a 77 centésimas del poleman.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Fernando Ayala, Agustín Herrera, Marcos Fernández, Damián Kirstein, Joel Gassmann, Julián Lepphaille y Juan Pablo Pastori.
PUBLICIDAD
Clasificación TN Clase 2 – La Pedrera
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 14 | Ever FRANETOVICH | FIAT PALIO | 1 | 1:55.532 |
|
2 | 5 | Gaston GRASSO | TOYOTA ETIOS | 4 | 1:56.171 | 0.639 |
3 | 11 | Gaston IANSA | FIESTA KINETIC | 3 | 1:56.309 | 0.777 |
4 | 8 | Fernando AYALA | RENAULT CLIO | 2 | 1:56.315 | 0.783 |
5 | 69 | Agustin HERRERA | RENAULT CLIO | 3 | 1:56.341 | 0.809 |
6 | 18 | Marcos FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 2 | 1:56.446 | 0.914 |
7 | 26 | Damian KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 5 | 1:56.451 | 0.919 |
8 | 111 | Joel GASSMANN | FIESTA KINETIC | 3 | 1:56.624 | 1.092 |
9 | 3 | Julian LEPPHAILLE | TOYOTA ETIOS | 3 | 1:56.630 | 1.098 |
10 | 2 | Juan P. PASTORI | TOYOTA ETIOS | 3 | 1:56.678 | 1.146 |
11 | 46 | Christian ABDALA | TOYOTA ETIOS | 3 | 1:56.680 | 1.148 |
12 | 7 | Maximiliano BESTANI | NISSAN MARCH | 4 | 1:56.850 | 1.318 |
13 | 13 | Joel BORGOBELLO | VW TREND | 3 | 1:56.940 | 1.408 |
14 | 1 | Nicolas POSCO | FIESTA KINETIC | 4 | 1:57.016 | 1.484 |
15 | 25 | Sebastian PEREZ | CHEVROLET ONIX | 4 | 1:57.086 | 1.554 |
16 | 114 | Matias SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 3 | 1:57.130 | 1.598 |
17 | 31 | Facundo LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1 | 1:57.212 | 1.680 |
18 | 6 | Miguel CIAURRO | VW TREND | 3 | 1:57.233 | 1.701 |
19 | 32 | Sergio FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 4 | 1:57.274 | 1.742 |
20 | 23 | Matias CRAVERO | FIESTA KINETIC | 4 | 1:57.388 | 1.856 |
21 | 27 | Pablo ORTEGA | RENAULT CLIO | 2 | 1:57.478 | 1.946 |
22 | 78 | Alejandro WEIMANN | CHEVROLET CORSA | 3 | 1:57.532 | 2.000 |
23 | 24 | Juan I. CANELA | TOYOTA ETIOS | 4 | 1:57.541 | 2.009 |
24 | 21 | Gabriel SCORDIA | FIESTA KINETIC | 4 | 1:57.601 | 2.069 |
25 | 35 | Diego LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1 | 1:57.623 | 2.091 |
26 | 120 | Geronimo NUÑEZ | NISSAN MARCH | 3 | 1:57.921 | 2.387 |
27 | 39 | Alejandro VALDERREY | FIAT PALIO | 5 | 1:57.986 | 2.454 |
28 | 64 | Miguel ARGAÑARAZ | RENAULT CLIO | 3 | 1:58.164 | 2.630 |
29 | 141 | Juan Pablo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 3 | 1:58.278 | 2.746 |
30 | 36 | Alejo BORGIANI | VW TREND | 4 | 1:58.502 | 2.970 |
31 | 54 | Facundo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 4 | 1:58.763 | 3.231 |
32 | 28 | Agustin LOPEZ DONZELLI | RENAULT CLIO | 3 | 1:58.846 | 3.314 |
33 | 37 | Sandro ABDALA | NISSAN MARCH | 5 | 1:58.904 | 3.372 |
34 | 48 | Horacio COSTA | TOYOTA ETIOS | 3 | 1:59.460 | 3.928 |
35 | 43 | Walter LOPEZ | NISSAN MARCH | 4 | 2:00.305 | 4.773 |
36 | 52 | Gustavo ACUÑA | VW TREND | 3 | 2:01.145 | 5.611 |
- Retiro de tiempos a los Autos Nro 23 (CRAVERO) y 24 (CANELA) por exceder limite de pista.
- Sin Tiempos Autos Nro. 47 (Ignacio PROCACITTO) y 63 (Renzo TESTA)
- Auto Nro. 37 (S. ABDALA) Retiro de la mejor vuelta por obstruccion en pista al Auto Nro. 28 (LÓPEZ DONZELLI)
PolePositionWEB | Pistas Argentinas |