#Clima | El registro de lluvia caída, pueblo por pueblo
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/03/clima-el-registro-de-lluvia-caida.html
En las últimas horas, se registraron lluvias en varios puntos y localidades de la provincia. A continuación el parte brindado por la Policía de La Pampa, con los datos obtenidos entre ayer viernes y hoy sábado:
DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA
UNIDAD REGIONAL I | |||
DEPTO CONHELO | M | M | |
M. Nievas | 20 | Rucanelo | 7 |
E. Castex | 12 | Winifreda | 12 |
Conhelo | 8 | M. Mayer | 18 |
DEPTO LOVENTUE | M | ||
L. Toro | S/R | Telen | 1 |
Loventuel | S/R | C. Quemado | S/R |
Victorica | 1 | P. C. El Durazno | S/D |
P. C. Victorica | S/R | ||
DEPTO TOAY | M | ||
Toay | 3 | Naico | S/R |
DEPTO CAPITAL | M | M | |
Santa Rosa | 6 | Anguil | 13 |
DEPTO CATRILO | M | M | |
Catrilo | 4 | Lonquimay | 35 |
Uriburu | 35 | La Gloria | 49 |
P. C. Catrilo | 1 | ||
DEPTO ATREUCO | M | M | |
Cereales | S/D | Rolon | 35 |
M. Riglos | 3 | P. C. Rolon | 30 |
Anchorena | 12 | Macachin | 32 |
P. C. Anchorena | S/D | Doblas | 14 |
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
UNIDAD REGIONAL II | |||
DEPTO RANCUL | M | M | |
Chamaico | 3 | P. Huinca | S/D |
Rancul | 3 | La Maruja | 5 |
Quetrequen | S/S | Foster | 10 |
Parera | S/D | P. C. Ing. Foster | 10 |
Caleufu | 7 | El Tala | S/D |
DEPTO REALICO | M | ||
Maisonave | S/D | A. Italia | 20 |
Realico | 25 | E. Martini | S/D |
A. V. Praet | 10 | I. Luiggi | 7 |
Falucho | 2 | P. C. Realico | 20 |
Ojeda | S/D | ||
DEPTO CHAPALEUFU | M | ||
H. Lagos | 25 | Ceballos | 42 |
Sarah | 85 | Vertiz | 20 |
B. Larroude | 40 | P. C. F. Pampa | 8 |
I. Alvear | 13 | ||
DEPTO TRENEL | M | M | |
Arata | S/R | Trenel | 20 |
Metileo | S/D | ||
DEPTO MARACO | M | M | |
Speluzzi | 18 | Gral. Pico | |
Trebolares | S/S | P.C Trebolares | S/D |
Agustoni | 2 | ||
Dorila | S/D | ||
DEPTO Q. QUEMU | |||
V. Mirasol | 11 | M. Cane | 11 |
C. Baron | 20 | Relmo | 4 |
Q. Quemu | 21 |
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
UNIDAD REGIONAL III | |||
DEPTO UTRACAN | M | M | |
Gral. Acha | 17 | Quehue | 5 |
A. Roca | S/R | C. S. Maria | 6 |
Unanue | S/D | P. C. P. Buodo | S/R |
DEPTO GUATRACHE | M | ||
Guatrache | 10 | C. Sta. Teresa | 27 |
Alpachiri | 17 | P. C. Guatrache | 11 |
Gral. Campos | 35 | Peru | 4 |
DEPTO LIHUEL CALEL | |||
Cuchillo Co | S/R | ||
DEPTO HUCAL | |||
Abramo | 1,5 | Gral. San Martin | 7,5 |
Bernasconi | 6 | J. Arauz | 8 |
P. C. J. arauz | 12 | ||
DEPTO CALEU CALEU | |||
La Adela | 4 | P. C. La Adela | 4 |
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
UNIDAD REGIONAL IV | |||
DEPTO CHICALCO | |||
La Humada | S/D | A. Del Aguila | S/D |
DEPTO CHALILEO | |||
Sta. Isabel | 9 | E. Mitre | S/D |
A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D |
DEPTO PUELEN | |||
Puelen | 21 | Casa de Piedra | S/D |
25 De Mayo | 4 | P. Dique | S/D |
Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | 3 |
DEPTO L. MAHUIDA | |||
L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D |
DEPTO CURACO | |||
Puelches | 21 | G. Duval | 10 |
S/R: Sin resgistros
La Arena