#TC2000 | Lugón se adueñó de la pole en Alta Gracia
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/03/tc2000-lugon-se-adueno-de-la-pole-en.html
Foto: PolePositionWEB |
Rodrigo Lugón se quedó con la pole position en la primera fecha de la temporada para el TC2000, que se desarrolla en el Autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia. El piloto de Villa Allende marcó un tiempo de 1:33.807 para dejar al Renault Fluence que alista el Ambrogio Racing como la referencia en la clasificación.
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
En el trazado cordobés, el segundo lugar quedó en manos de Martín Chialvo, a 3 centésimas; mientras que Nicolás Moscardini culminó en la tercera colocación, a 7 centésimas del poleman.
Por su parte, los diez primeros puestos los completaron Gabriel Gandulia, Gregorio Conta, Juan José Garriz, Lucas Vicino, Sebastián Peluso, José Manuel Sapag e Ignacio Julián.
Clasificación TC2000 – Alta Gracia
Pos. | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
1 | Rodrigo Lugón | Renault Fluence | 4 | 1:33.806 | |
2 | Martín Chialvo | Ford Focus III | 5 | 1:33.841 | 0.035 |
3 | Nicolás Moscardini | Renault Fluence | 4 | 1:33.880 | 0.074 |
4 | Gabriel Gandulia | Renault Fluence | 3 | 1:34.091 | 0.285 |
5 | Gregorio Conta | Ford Focus III | 4 | 1:34.296 | 0.490 |
6 | Juan José Garriz | Citroen C4 Lounge | 5 | 1:34.303 | 0.497 |
7 | Lucas Vicino | Ford Focus III | 5 | 1:34.514 | 0.708 |
8 | Sebastián Peluso | Toyota Corolla | 4 | 1:34.668 | 0.862 |
9 | José Manuel Sapag | Citroen C4 Lounge | 1 | 1:34.672 | 0.866 |
10 | Ignacio Julián | Toyota Corolla | 4 | 1:34.672 | 0.866 |
11 | Matías Cravero | Citroen C4 Lounge | 5 | 1:34.678 | 0.872 |
12 | Tomás Cingolani | Peugeot 408 | 5 | 1:34.709 | 0.903 |
13 | Gastón Cabrera | Citroen C4 Lounge | 5 | 1:34.727 | 0.921 |
14 | Hernán Palazzo | Renault Fluence | 5 | 1:34.748 | 0.942 |
15 | Agustín Lima Capitao | Peugeot 408 | 4 | 1:34.922 | 1.116 |
16 | Exequiel Bastidas | Peugeot 408 | 5 | 1:35.287 | 1.481 |
17 | Braian Reinoso | Renault Fluence | 4 | 1:35.379 | 1.573 |
18 | Nicolás Carbon | Fiat Tipo | 4 | 1:36.084 | 2.278 |
19 | Gianfranco Collino | Fiat Tipo | 4 | 1:36.439 | 2.633 |
PolePositionWEB