#TurismoCarretera | Aguirre se aseguró la pole en Neuquén
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/03/turismocarretera-aguirre-se-aseguro-la.html
![]() |
Foto: Pistas Argentinas |
El piloto de Arrecifes fue el más rápidos en los tres entrenamientos y también ganó la clasificación para la segunda fecha del TC en Neuquén. Rossi y Urcera lo escoltaron.
Valentín Aguirre parece no tener rivales en la segunda fecha del Turismo Carretera en Neuquén, aunque todavía tiene por delante el desafío de demostrar tanto él como su equipo que además de velocidad y rendimiento, tienen la estrategia adecuada para quedarse con la primera fecha especial del campeonato 2019.
Aguirre, oriundo de la "Cuna de Campeones", Arrecifes, estableció un tiempo de 1.27.884, a un promedio de 179.418 km/h, para recorrer los 4.148 metros del autódromo "Parque Provincia de Neuquén".
Detrás se ubicaron Matías Rossi (Ford), José Manuel Urcera, Gastón Mazzacane y Santiago Mangoni, los tres con Chevrolet.
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Completaron los diez primeros Mariano Werner, Emanuel Moriatis (ambos con Ford), Alan Ruggiero, Leonel Pernia (los dos con Torino), y Juan Pablo Gianini (Ford).
Mañana, el TC efectuará las tres series clasificatorias a cinco giros cada una, a las 9, 9.30 y 10, y la final a 30 rondas que se iniciará a las 13.20, con un cambio obligatorio de los neumáticos derechos.
La última visita del TC a Neuquén fue el 11 de marzo de 2018, y el ganador de la carrera fue el loberense Jonatan Castellano, con Dodge; en tanto que el récord de vuelta lo marcó el arrecifeño Luis José Di Palma, con Torino, el 12 de marzo de 2017, con un tiempo de 1m28s.170, a 178.836 km/h.
Disputada una fecha del torneo, lo encabeza Facundo Ardusso (Torino), 45 puntos; seguido por Guillermo Ortelli (Chevrolet), 42; Mariano Werner (Ford), 39; José Manuel Urcera (Chevrolet), 36.5; Leonel Pernía (Torino), 35.5; Luis José Di Palma (Dodge), 33; Jonatan Castellano (Dodge), 32; y Emiliano Spataro (Torino), 31.
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Clasificación General Turismo Carretera – Neuquén
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 4 | 01:27.884 | |
2° | 5 | ROSSI, MATÍAS | Ford | 6 | 01:27.986 | 0.102 |
3° | 11 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 6 | 01:27.996 | 0.112 |
4° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 4 | 01:28.018 | 0.134 |
5° | 25 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 7 | 01:28.248 | 0.364 |
6° | 4 | WERNER, MARIANO | Ford | 6 | 01:28.270 | 0.386 |
7° | 30 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 6 | 01:28.328 | 0.444 |
8° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Torino | 6 | 01:28.368 | 0.484 |
9° | 7 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 8 | 01:28.490 | 0.606 |
10° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 7 | 01:28.527 | 0.643 |
11° | 129 | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 7 | 01:28.602 | 0.718 |
12° | 17 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 8 | 01:28.634 | 0.750 |
13° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 8 | 01:28.654 | 0.770 |
14° | 32 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 7 | 01:28.678 | 0.794 |
15° | 19 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 8 | 01:28.683 | 0.799 |
16° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 7 | 01:28.736 | 0.852 |
17° | 12 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 8 | 01:28.754 | 0.870 |
18° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 8 | 01:28.763 | 0.879 |
19° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 6 | 01:28.779 | 0.895 |
20° | 2 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 8 | 01:28.784 | 0.900 |
21° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 8 | 01:28.783 | 0.899 |
22° | 14 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 8 | 01:28.794 | 0.910 |
23° | 26 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 8 | 01:28.834 | 0.950 |
24° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 7 | 01:28.835 | 0.951 |
25° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Dodge | 8 | 01:28.860 | 0.976 |
26° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 8 | 01:28.933 | 1.049 |
27° | 99 | JALAF, MATÍAS | Ford | 8 | 01:28.947 | 1.063 |
28° | 81 | PÉREZ, FEDERICO | Dodge | 8 | 01:28.988 | 1.104 |
29° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | Chevrolet | 7 | 01:29.157 | 1.273 |
30° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 9 | 01:29.165 | 1.281 |
31° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 7 | 01:29.275 | 1.391 |
32° | 18 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 8 | 01:29.415 | 1.531 |
33° | 127 | ALTUNA, MARIANO | Dodge | 8 | 01:29.432 | 1.548 |
34° | 46 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 8 | 01:29.435 | 1.551 |
35° | 8 | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 8 | 01:29.527 | 1.643 |
36° | 38 | GINI, ESTEBAN | Chevrolet | 8 | 01:29.618 | 1.734 |
37° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Dodge | 9 | 01:29.842 | 1.958 |
38° | 72 | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 8 | 01:30.015 | 2.131 |
39° | 43 | ECHEVARRÍA, CAMILO | Chevrolet | 8 | 01:30.052 | 2.168 |
40° | 24 | VENTRICELLI, LUCIANO | Ford | 8 | 01:30.174 | 2.290 |
41° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 7 | 01:30.663 | 2.779 |
42° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 8 | 01:30.817 | 2.933 |
- RECARGOS POR TECNICA: NRO 46 (COTIGNOLA) 3/10 – TAPA
Pistas Argentinas | PolePositionWEB