#TurismoCarretera | Rossi fue un misil y se quedó con la pole
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/03/turismocarretera-rossi-fue-un-misil-y.html
![]() |
Foto: PolePositionWEB |
Matías Rossi fue el más rápido de la clasificación del TC en Concepción del Uruguay, y sumó su 37ª pole en la categoría. El nacido en Del Viso, a bordo de su Ford, sacó a relucir todas sus aptitudes para adjudicarse el mejor registro del sábado y, además, para ratificar que a la hora de la clasificación es casi imbatible.
La tenue lluvia caída entre la primera y la segunda clasificación parecía indicar que los tiempos no mejorarían, y que sería Juan Bautista De Benedictis, el mejor de la primera tanda, quien se iba a adjudicar la prueba.
Pero apareció, una vez más, Matías Rossi para romper con los supuestos y quedarse con la pole, luego de establecer una marca de 1;25.527 -lejos del récord del circuito de 1;24.966 que el mismo ostenta-.
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Gastón Mazzacane, con el Chevrolet del Coiro Dole Racing, se situó en el segundo escalón de la prueba, tan sólo a 95 milésimas de la referencia, luego de mejorar más de dos décimas su registro de la primera clasificación.
José Manuel Urcera, el líder del certamen, terminó en el tercer escalón a tan sólo una décima del mejor. Juan Bautista De Benedictis, que se había quedado con la pole provisoria, no pudo mejorar su tiempo y concluyó cuarto, por lo que largará a la par en la primera serie con Rossi.
Santiago Mangoni se adjudicó el quinto escalafón de la sesión, pero sufrió una recarga por el cambio del motor y cayó a la vigésimo segunda posición, otorgándole su lugar a Ardusso, que partirá en la segunda batería junto a Mazzacane.
Lo propio hará en la tercera serie, por concluir sexto, Juan Cruz Benvenuti en lo que, hasta ahora, fue su mejor clasificación en la categoría.
Fue verdaderamente significativo el avance de Spataro, el representante de Torino, quien escaló desde el puesto 20, en la primera clasificación, al séptimo lugar, en la prueba general.
Aguirre, Ortelli y Moriatis, completaron las diez primeras posiciones, respectivamente, en una clasificación que encontró a 24 pilotos en menos de un segundo de diferencia.
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Turismo Carretera – Clasificación General
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 5 | ROSSI MATÍAS | FORD | 4 | 01;25.527 | |
2 | 15 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 4 | 01;25.622 | 0.095 |
3 | 11 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 5 | 01;25.628 | 0.101 |
4 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 4 | 01;25.675 | 0.148 |
5 | 25 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 7 | 01;26.452 | 0.925 |
6 | 3 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 5 | 01;25.891 | 0.364 |
7 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 4 | 01;25.892 | 0.365 |
8 | 17 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 7 | 01;26.026 | 0.499 |
9 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 8 | 01;26.041 | 0.514 |
10 | 6 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 6 | 01;26.101 | 0.574 |
11 | 30 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 5 | 01;26.132 | 0.605 |
12 | 116 | RUGGIERO ALAN | TORINO | 6 | 01;26.167 | 0.640 |
13 | 138 | DI PALMA LUIS JOSÉ | DODGE | 6 | 01;26.244 | 0.717 |
14 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 7 | 01;26.255 | 0.728 |
15 | 18 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 8 | 01;26.259 | 0.732 |
16 | 2 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 7 | 01;26.287 | 0.760 |
17 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 7 | 01;26.335 | 0.808 |
18 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 8 | 01;26.338 | 0.811 |
19 | 4 | WERNER MARIANO | FORD | 7 | 01;26.344 | 0.817 |
20 | 7 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 8 | 01;26.351 | 0.824 |
21 | 19 | GONZÁLEZ NICOLÁS | TORINO | 8 | 01;26.352 | 0.825 |
22 | 26 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 9 | 01;26.413 | 0.886 |
23 | 46 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 5 | 01;26.471 | 0.944 |
24 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 7 | 01;26.493 | 0.966 |
25 | 129 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 8 | 01;26.693 | 1.166 |
26 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 9 | 01;26.773 | 1.246 |
27 | 12 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 8 | 01;26.775 | 1.248 |
28 | 98 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 8 | 01;26.821 | 1.294 |
29 | 114 | FERRANTE GASTÓN | DODGE | 3 | 01;26.901 | 1.374 |
30 | 32 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 6 | 01;26.985 | 1.458 |
31 | 127 | ALTUNA MARIANO | DODGE | 8 | 01;27.007 | 1.480 |
32 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 6 | 01;27.118 | 1.591 |
33 | 38 | GINI ESTEBAN | CHEVROLET | 6 | 01;27.156 | 1.629 |
34 | 14 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 8 | 01;27.245 | 1.718 |
35 | 8 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 8 | 01;27.248 | 1.721 |
36 | 44 | BRUNO JUAN MARTÍN | DODGE | 7 | 01;27.274 | 1.747 |
37 | 63 | BONELLI PRÓSPERO | CHEVROLET | 7 | 01;27.471 | 1.944 |
38 | 99 | JALAF MATÍAS | FORD | 6 | 01;27.506 | 1.979 |
39 | 81 | PÉREZ FEDERICO | DODGE | 6 | 01;27.513 | 1.986 |
40 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 5 | 01;27.612 | 2.085 |
41 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 9 | 01;28.561 | 3.034 |
42 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 6 | 01;29.132 | 3.605 |
43 | 88 | PONTE MARTÍN | DODGE | 6 | 01;29.179 | 3.652 |
44 | 72 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 2 | 01;31.833 | 6.306 |
45 | 48 | MULET LEANDRO | DODGE | 4 | 01;32.741 | 7.214 |
PROMEDIO: 180,111 Km/h | ||||||
RECARGOS POR TECNICA: NRO 25 (MANGONI) 6/10 – MOTOR |
PolePositionWEB