#TurismoNacional | #Clase2: Lepphaille se impuso de punta a punta en la primera serie
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/03/turismonacional-clase2-lepphaille-se.html
Julián Lepphaille se quedó con el triunfo en la primera serie de la Clase 2 del Turismo Nacional, que se disputó en Toay.
El piloto de Marcos Paz, que había logrado la pole position, pudo resistir en la punta de principio a fin para llevarse la victoria gracias a un ritmo sólido y contundente del Toyota Etios que alista el GR Competición.
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
En el trazado pampeano, el segundo lugar fue para Christian Abdala; mientras que Agustín Herrera arribó en la tercera posición.
Por su parte, Miguel Ciaurro, Matías Signorelli, Fernando Ayala, Agustín López Donzelli, Sergio Fernández y Gabriel Scordia completaron los pilotos que finalizaron en la zona de puntos.
PRIMERA SERIE C2 |
||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 3 | Julian LEPPHAILLE | TOYOTA ETIOS | 6 | 8:36.132 | |
2 | 46 | Christian ABDALA | TOYOTA ETIOS | 6 | 8:38.869 | 2.737 |
3 | 69 | Agustin HERRERA | RENAULT CLIO | 6 | 8:39.153 | 3.021 |
4 | 6 | Miguel CIAURRO | VW TREND | 6 | 8:40.805 | 4.673 |
5 | 114 | Matias SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 6 | 8:41.142 | 5.010 |
6 | 8 | Fernando AYALA | RENAULT CLIO | 6 | 8:41.499 | 5.367 |
7 | 28 | Agustin LOPEZ DONZELLI | RENAULT CLIO | 6 | 8:41.716 | 5.584 |
8 | 32 | Sergio FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 6 | 8:42.522 | 6.390 |
9 | 21 | Gabriel SCORDIA | FIESTA KINETIC | 6 | 8:43.017 | 6.885 |
10 | 77 | Yamil APUD | TOYOTA ETIOS | 6 | 8:43.921 | 7.789 |
11 | 26 | Damian KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 6 | 8:44.147 | 8.015 |
12 | 27 | Pablo ORTEGA | RENAULT CLIO | 6 | 8:44.204 | 8.072 |
13 | 24 | Juan I. CANELA | TOYOTA ETIOS | 6 | 8:46.830 | 10.698 |
14 | 47 | Ignacio PROCACITTO | VW TREND | 6 | 8:50.063 | 13.931 |
15 | 43 | Walter LOPEZ | NISSAN MARCH | 6 | 8:50.361 | 14.229 |
16 | 48 | Horacio COSTA | TOYOTA ETIOS | 6 | 8:50.921 | 14.789 |
17 | 111 | Joel GASSMANN | FIESTA KINETIC | 6 | 8:51.220 | 15.088 |
18 | 36 | Alejo BORGIANI | VW TREND | 5 | 7:21.799 | 1 Vuelta |
Promedio del 1º 176.221 Km/h Record: Auto Nro. 3 Tiempo: 1:24, 739 |
PolePositionWEB