#TurismoNacional | #Clase2: Lepphaille empezó adelante en Toay
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/03/turismonacional-clase2-lepphaille.html
Foto: PolePositionWEB |
Julián Lepphaille fue el más rápido en la primera tanda de entrenamientos de la Clase 2 del Turismo Nacional, en el marco de la segunda fecha de la temporada. El piloto de Marcos Paz marcó un tiempo de 1:24.417 para ser la referencia inicial con el Toyota Etios que atiende el GR Competición.
En el Autódromo Provincia de La Pampa, el segundo lugar quedó en manos de Ever Franetovich, a 27 centésimas; mientras que Fernando Ayala finalizó en el tercer puesto, a 32 centésimas de la punta.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Gabriel Scordia, Nicolás Posco, Yamil Apud, Agustín Herrera, Pablo Ortega, Juan Pablo Pastori y Maximiliano Bestani.
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
1er. Entrenamiento TN Clase 2 – Toay
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
1 | 3 | Julián LEPPHAILLE | TOYOTA ETIOS | 10 | 1:24.417 | |
2 | 14 | Ever FRANETOVICH | FIAT PALIO | 8 | 1:24.693 | 0.276 |
3 | 8 | Fernando AYALA | RENAULT CLIO | 9 | 1:24.739 | 0.322 |
4 | 21 | Gabriel SCORDIA | FIESTA KINETIC | 9 | 1:24.774 | 0.357 |
5 | 1 | Nicolás POSCO | FIESTA KINETIC | 9 | 1:24.822 | 0.405 |
6 | 77 | Yamil APUD | TOYOTA ETIOS | 8 | 1:24.889 | 0.472 |
7 | 69 | Agustín HERRERA | RENAULT CLIO | 8 | 1:24.892 | 0.475 |
8 | 27 | Pablo ORTEGA | RENAULT CLIO | 13 | 1:24.915 | 0.498 |
9 | 2 | Juan Pablo PASTORI | TOYOTA ETIOS | 10 | 1:24.946 | 0.529 |
10 | 7 | Maximiliano BESTANI | NISSAN MARCH | 13 | 1:24.992 | 0.575 |
11 | 13 | Joel BORGOBELLO | VW TREND | 13 | 1:25.015 | 0.598 |
12 | 11 | Gastón IANSA | FIESTA KINETIC | 10 | 1:25.082 | 0.665 |
13 | 5 | Gastón GRASSO | TOYOTA ETIOS | 14 | 1:25.101 | 0.684 |
14 | 23 | Matías CRAVERO | FIESTA KINETIC | 11 | 1:25.122 | 0.705 |
15 | 25 | Sebastián PEREZ | CHEVROLET ONIX | 12 | 1:25.201 | 0.784 |
16 | 28 | Agustín LOPEZ DONZELLI | RENAULT CLIO | 11 | 1:25.287 | 0.870 |
17 | 120 | Gerónimo NÚÑEZ | NISSAN MARCH | 14 | 1:25.308 | 0.891 |
18 | 6 | Miguel CIAURRO | VW TREND | 12 | 1:25.309 | 0.892 |
19 | 18 | Marcos FERNÁNDEZ | NISSAN MARCH | 14 | 1:25.333 | 0.916 |
20 | 37 | Sandro ABDALA | NISSAN MARCH | 15 | 1:25.382 | 0.965 |
21 | 114 | Matías SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 11 | 1:25.399 | 0.982 |
22 | 63 | Renzo TESTA | FIAT PALIO | 15 | 1:25.416 | 0.999 |
23 | 36 | Alejo BORGIANI | VW TREND | 11 | 1:25.645 | 1.228 |
24 | 43 | Walter LÓPEZ | NISSAN MARCH | 15 | 1:25.676 | 1.259 |
25 | 24 | Juan Ignacio CANELA | TOYOTA ETIOS | 14 | 1:25.693 | 1.276 |
26 | 46 | Christian ABDALA | TOYOTA ETIOS | 10 | 1:25.703 | 1.286 |
27 | 32 | Sergio FERNÁNDEZ | NISSAN MARCH | 14 | 1:25.710 | 1.293 |
28 | 26 | Damian KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 14 | 1:25.794 | 1.377 |
29 | 48 | Horacio COSTA | TOYOTA ETIOS | 12 | 1:25.915 | 1.498 |
30 | 47 | Ignacio PROCACITTO | VW TREND | 11 | 1:26.038 | 1.621 |
31 | 141 | Juan Pablo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 13 | 1:26.200 | 1.783 |
32 | 78 | Alejandro WEIMANN | CHEVROLET CORSA | 12 | 1:26.230 | 1.813 |
33 | 111 | Joel GASSMANN | FIESTA KINETIC | 11 | 1:26.297 | 1.880 |
34 | 64 | Miguel ARGAÑARAZ | RENAULT CLIO | 12 | 1:26.647 | 2.230 |
35 | 54 | Facundo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 9 | 1:27.548 | 3.131 |
PolePositionWEB