#TurismoNacional | #Clase2: Lepphaille conquistó la pole position en Toay
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/03/turismonacional-clase2-lepphaille_22.html
Foto: Gob.LP |
Julián Lepphaille se adueñó de la pole position tras la disputa de la clasificación de la Clase 2 del Turismo Nacional, en la segunda fecha de la temporada.
El piloto de Marcos Paz logró un registro de 1:24.345 para conseguir la pole en la divisional menor tras dejar al Toyota Etios del GR Competición en lo más alto del clasificador.
PUBLICIDAD
En Toay, el segundo lugar quedó en manos de Nicolás Posco, a 2 centésimas; mientras que Christian Abdala finalizó en el tercer puesto, a 25 centésimas del poleman.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Ever Franetovich, Agustín Herrera, Maximiliano Bestani, Sergio Fernández, Gerónimo Núñez, Fernando Ayala y Marcos Fernández.
Clasificación TN Clase 2 – Toay
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
1 | 3 | Julián LEPPHAILLE | TOYOTA ETIOS | 2 | 1:24.345 | |
2 | 1 | Nicolás POSCO | FIESTA KINETIC | 3 | 1:24.368 | 0.023 |
3 | 46 | Christian ABDALA | TOYOTA ETIOS | 2 | 1:24.602 | 0.257 |
4 | 14 | Ever FRANETOVICH | FIAT PALIO | 1 | 1:24.604 | 0.259 |
5 | 69 | Agustín HERRERA | RENAULT CLIO | 2 | 1:24.667 | 0.322 |
6 | 7 | Maximiliano BESTANI | NISSAN MARCH | 3 | 1:24.684 | 0.339 |
7 | 32 | Sergio FERNÁNDEZ | NISSAN MARCH | 2 | 1:24.820 | 0.475 |
8 | 120 | Gerónimo NÚÑEZ | NISSAN MARCH | 5 | 1:24.973 | 0.628 |
9 | 8 | Fernando AYALA | RENAULT CLIO | 3 | 1:25.037 | 0.692 |
10 | 18 | Marcos FERNÁNDEZ | NISSAN MARCH | 3 | 1:25.040 | 0.695 |
11 | 114 | Matías SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 4 | 1:25.077 | 0.732 |
12 | 23 | Matías CRAVERO | FIESTA KINETIC | 5 | 1:25.097 | 0.752 |
13 | 6 | Miguel CIAURRO | VW TREND | 4 | 1:25.128 | 0.783 |
14 | 37 | Sandro ABDALA | NISSAN MARCH | 5 | 1:25.177 | 0.832 |
15 | 27 | Pablo ORTEGA | RENAULT CLIO | 5 | 1:25.179 | 0.834 |
16 | 11 | Gastón IANSA | FIESTA KINETIC | 3 | 1:25.181 | 0.836 |
17 | 21 | Gabriel SCORDIA | FIESTA KINETIC | 4 | 1:25.315 | 0.970 |
18 | 5 | Gastón GRASSO | TOYOTA ETIOS | 2 | 1:25.340 | 0.995 |
19 | 28 | Agustin LÓPEZ DONZELLI | RENAULT CLIO | 5 | 1:25.377 | 1.032 |
20 | 25 | Sebastián PÉREZ | CHEVROLET ONIX | 3 | 1:25.414 | 1.069 |
21 | 24 | Juan Ignacio CANELA | TOYOTA ETIOS | 5 | 1:25.423 | 1.078 |
22 | 2 | Juan Pablo PASTORI | TOYOTA ETIOS | 2 | 1:25.434 | 1.089 |
23 | 111 | Joel GASSMANN | FIESTA KINETIC | 3 | 1:25.508 | 1.163 |
24 | 13 | Joel BORGOBELLO | VW TREND | 4 | 1:25.677 | 1.332 |
25 | 77 | Yamil APUD | TOYOTA ETIOS | 3 | 1:25.745 | 1.400 |
26 | 78 | Alejandro WEIMANN | CHEVROLET CORSA | 3 | 1:26.025 | 1.680 |
27 | 26 | Damián KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 3 | 1:26.041 | 1.696 |
28 | 141 | Juan Pablo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 3 | 1:26.092 | 1.747 |
29 | 43 | Walter LÓPEZ | NISSAN MARCH | 4 | 1:26.210 | 1.865 |
30 | 64 | Miguel ARGAÑARAZ | RENAULT CLIO | 2 | 1:26.325 | 1.980 |
31 | 47 | Ignacio PROCACITTO | VW TREND | 4 | 1:26.426 | 2.081 |
32 | 63 | Renzo TESTA | FIAT PALIO | 4 | 1:26.508 | 2.163 |
33 | 48 | Horacio COSTA | TOYOTA ETIOS | 2 | 1:26.767 | 2.422 |
34 | 54 | Facundo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 1 | 1:26.847 | 2.502 |
Excluido parcialmente Auto Nro. 36 (ALEJO BORGIANI) por no respetar régimen de parque cerrado. Retiro de la mejor vuleta al Auto Nro. 47 (PROCACITTO) por obstrucción al Auto Nro. 13 (BORGOBELLO). |
PolePositionWEB