#TurismoNacional | #Clase2: Posco hizo rápida la segunda batería
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/03/turismonacional-clase2-posco-hizo.html
Nicolás Posco se impuso en la segunda serie de la Clase 2 del Turismo Nacional, que se disputó en el Autódromo Provincia de La Pampa.
El piloto de Moreno se mantuvo adelante desde el comienzo hasta la caída de la bandera a cuadros para festejar con el Ford Fiesta Kinetic del Ale Bucci Racing, además de celebrar en la batería más veloz, por lo que se aseguró la pole position para la segunda Final de la temporada.
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
En Toay, la segunda posición la ocupó Ever Franetovich; mientras que Maximiliano Bestani terminó en el tercer lugar. Por su parte, Gerónimo Núñez, Matías Cravero, Sebastián Pérez, Joel Borgobello, Gastón Iansa y Juan Pablo Pastori completaron los pilotos que finalizaron en la zona de puntos.
SEGUNDA SERIE C2 |
||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 1 | Nicolas POSCO | FIESTA KINETIC | 6 | 8:35.125 | |
2 | 14 | Ever FRANETOVICH | FIAT PALIO | 6 | 8:40.171 | 5.046 |
3 | 7 | Maximiliano BESTANI | NISSAN MARCH | 6 | 8:41.938 | 6.813 |
4 | 120 | Geronimo NUÑEZ | NISSAN MARCH | 6 | 8:42.107 | 6.982 |
5 | 23 | Matias CRAVERO | FIESTA KINETIC | 6 | 8:42.489 | 7.364 |
6 | 25 | Sebastian PEREZ | CHEVROLET ONIX | 6 | 8:42.659 | 7.534 |
7 | 13 | Joel BORGOBELLO | VW TREND | 6 | 8:44.005 | 8.880 |
8 | 11 | Gaston IANSA | FIESTA KINETIC | 6 | 8:44.264 | 9.139 |
9 | 2 | Juan P. PASTORI | TOYOTA ETIOS | 6 | 8:44.497 | 9.372 |
10 | 37 | Sandro ABDALA | NISSAN MARCH | 6 | 8:47.732 | 12.607 |
11 | 78 | Alejandro WEIMANN | CHEVROLET CORSA | 6 | 8:49.677 | 14.552 |
12 | 18 | Marcos FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 6 | 8:50.231 | 15.106 |
13 | 141 | Juan Pablo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 6 | 8:50.853 | 15.728 |
14 | 63 | Renzo TESTA | FIAT PALIO | 6 | 8:53.856 | 18.731 |
15 | 54 | Facundo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 6 | 9:23.166 | 48.041 |
64 | Miguel ARGAÑARAZ | RENAULT CLIO | 4 | 5:57.375 | 2 Vueltas | |
5 | Gaston GRASSO | TOYOTA ETIOS | 3 | 4:25.774 | 3 Vueltas | |
Promedio del 1º 173.932 Km/h Record: Auto Nro. 14 Tiempo: 1:25, 173 |
PolePositionWEB