#TurismoNacional | #Clase2: Posco se adueñó del segundo entrenamiento
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/03/turismonacional-clase2-posco-se-adueno.html
Foto: PolePositionWEB |
Nicolás Posco fue el más veloz en la segunda tanda de entrenamientos de la Clase 2 del Turismo Nacional, que se llevó a cabo en Toay.
El piloto de Moreno logró un registro de 1:24.420 con el Ford Fiesta Kinetic que alista el Ale Bucci Racing, aunque no pudo mejorar el tiempo que había marcado Julián Lepphaille en el ensayo inicial, de cara a la clasificación.
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
En el trazado pampeano, el segundo puesto lo ocupó el propio Lepphaille, a 21 centésimas; mientras que Yamil Apud culminó en la tercera colocación, a 36 centésimas de la punta.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Agustín López Donzelli, Gastón Iansa, Joel Borgobello, Pablo Ortega, Gastón Grasso, Miguel Ciaurro y Christian Abdala.
2do. Entrenamiento TN Clase 2 – Toay
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
1 | 1 | Nicolás POSCO | FIESTA KINETIC | 10 | 1:24.420 | |
2 | 3 | Julián LEPPHAILLE | TOYOTA ETIOS | 9 | 1:24.637 | 0.217 |
3 | 77 | Yamil APUD | TOYOTA ETIOS | 7 | 1:24.783 | 0.363 |
4 | 28 | Agustín LÓPEZ DONZELLI | RENAULT CLIO | 9 | 1:24.786 | 0.366 |
5 | 11 | Gastón IANSA | FIESTA KINETIC | 8 | 1:24.841 | 0.421 |
6 | 13 | Joel BORGOBELLO | VW TREND | 12 | 1:24.857 | 0.437 |
7 | 27 | Pablo ORTEGA | RENAULT CLIO | 9 | 1:24.883 | 0.463 |
8 | 5 | Gastón GRASSO | TOYOTA ETIOS | 10 | 1:24.935 | 0.515 |
9 | 6 | Miguel CIAURRO | VW TREND | 9 | 1:24.998 | 0.578 |
10 | 46 | Christian ABDALA | TOYOTA ETIOS | 13 | 1:25.024 | 0.604 |
11 | 25 | Sebastián PÉREZ | CHEVROLET ONIX | 13 | 1:25.025 | 0.605 |
12 | 7 | Maximiliano BESTANI | NISSAN MARCH | 8 | 1:25.041 | 0.621 |
13 | 23 | Matías CRAVERO | FIESTA KINETIC | 10 | 1:25.047 | 0.627 |
14 | 114 | Matías SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 14 | 1:25.180 | 0.760 |
15 | 8 | Fernando AYALA | RENAULT CLIO | 9 | 1:25.209 | 0.789 |
16 | 37 | Sandro ABDALA | NISSAN MARCH | 12 | 1:25.212 | 0.792 |
17 | 120 | Gerónimo NÚÑEZ | NISSAN MARCH | 15 | 1:25.251 | 0.831 |
18 | 26 | Damián KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 14 | 1:25.326 | 0.906 |
19 | 69 | Agustín HERRERA | RENAULT CLIO | 8 | 1:25.329 | 0.909 |
20 | 18 | Marcos FERNÁNDEZ | NISSAN MARCH | 12 | 1:25.387 | 0.967 |
21 | 2 | Juan Pablo PASTORI | TOYOTA ETIOS | 12 | 1:25.418 | 0.998 |
22 | 63 | Renzo TESTA | FIAT PALIO | 13 | 1:25.449 | 1.029 |
23 | 36 | Alejo BORGIANI | VW TREND | 11 | 1:25.530 | 1.110 |
24 | 21 | Gabriel SCORDIA | FIESTA KINETIC | 7 | 1:25.536 | 1.116 |
25 | 141 | Juan Pablo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 12 | 1:25.570 | 1.150 |
26 | 14 | Ever FRANETOVICH | FIAT PALIO | 6 | 1:25.602 | 1.182 |
27 | 111 | Joel GASSMANN | FIESTA KINETIC | 8 | 1:25.698 | 1.278 |
28 | 24 | Juan Ignacio CANELA | TOYOTA ETIOS | 8 | 1:25.735 | 1.315 |
29 | 32 | Sergio FERNÁNDEZ | NISSAN MARCH | 11 | 1:25.791 | 1.371 |
30 | 48 | Horacio COSTA | TOYOTA ETIOS | 11 | 1:25.935 | 1.515 |
31 | 43 | Walter LÓPEZ | NISSAN MARCH | 15 | 1:26.003 | 1.583 |
32 | 47 | Ignacio PROCACITTO | VW TREND | 8 | 1:26.018 | 1.598 |
33 | 78 | Alejandro WEIMANN | CHEVROLET CORSA | 13 | 1:26.088 | 1.668 |
34 | 64 | Miguel ARGAÑARAZ | RENAULT CLIO | 8 | 1:26.864 | 2.444 |
35 | 54 | Facundo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 9 | 1:27.050 | 2.630 |
PolePositionWEB