#TurismoNacional | #Clase3: Lambiris mantuvo su dominio antes de clasificar
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/03/turismonacional-clase3-lambiris-mantuvo.html
Foto: PolePositionWEB |
Mauricio Lambiris lideró la segunda tanda de entrenamientos para la Clase 3 del Turismo Nacional, en el marco de la segunda fecha de la temporada.
El piloto uruguayo logró un registro de 1:21.751 con el Toyota Corolla del Tito Bessone Toyota Team y mejoró su propia marca que había establecido en el ensayo inicial, para ser la referencia de cara a la clasificación.
En Toay, el segundo lugar lo ocupó su compañero de equipo, Luciano Ventricelli, a sólo 2 milésimas; mientras que José Manuel Urcera finalizó en el tercer puesto, a 11 centésimas de la punta.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Leonel Pernía, Emanuel Moriatis, Alfonso Domenech, Fabián Yannantuoni, Mariano Pernía, Matías Muñoz Marchesi y Fabricio Pezzini.
PolePositionWEB
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Leonel Pernía, Emanuel Moriatis, Alfonso Domenech, Fabián Yannantuoni, Mariano Pernía, Matías Muñoz Marchesi y Fabricio Pezzini.
2do. Entrenamiento TN Clase 3 – Toay
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
1 | 82 | Mauricio LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 9 | 1:21.751 | |
2 | 113 | Luciano VENTRICELLI | TOYOTA COROLLA | 10 | 1:21.753 | 0.002 |
3 | 9 | Manuel URCERA | NEW CIVIC | 8 | 1:21.863 | 0.112 |
4 | 1 | Leonel PERNIA | VW VENTO | 9 | 1:21.895 | 0.144 |
5 | 5 | Emanuel MORIATIS | FORD FOCUS | 7 | 1:22.130 | 0.379 |
6 | 17 | Alfonso DOMENECH | FORD FOCUS | 11 | 1:22.155 | 0.404 |
7 | 8 | Fabian YANNANTUONI | FIAT TIPO | 11 | 1:22.288 | 0.537 |
8 | 77 | Mariano PERNIA | CHEVROLET CRUZE | 9 | 1:22.295 | 0.544 |
9 | 18 | Matias MUÑOZ MARCHESI | FIAT TIPO | 8 | 1:22.494 | 0.743 |
10 | 6 | Fabricio PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 8 | 1:22.528 | 0.777 |
11 | 72 | Santiago ALVAREZ | C4 LOUNGE | 8 | 1:22.538 | 0.787 |
12 | 95 | Emanuel ABDALA | TOYOTA COROLLA | 11 | 1:22.538 | 0.787 |
13 | 2 | Facundo CHAPUR | FORD FOCUS | 13 | 1:22.568 | 0.817 |
14 | 21 | Leandro CARDUCCI | FORD FOCUS | 9 | 1:22.570 | 0.819 |
15 | 99 | Juan Martín ELUCHANS | CHEVROLET CRUZE | 12 | 1:22.585 | 0.834 |
16 | 25 | Matias COHEN | FORD FOCUS | 12 | 1:22.594 | 0.843 |
17 | 22 | Adrian PERCAZ | FORD FOCUS | 12 | 1:22.595 | 0.844 |
18 | 92 | Rudi BUNDZIAK | C4 LOUNGE | 9 | 1:22.650 | 0.899 |
19 | 20 | Juan PIPKIN | CHEVROLET CRUZE | 6 | 1:22.680 | 0.929 |
20 | 123 | Matias MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 13 | 1:22.719 | 0.968 |
21 | 138 | Luis Jose DI PALMA | PEUGEOT 408 | 10 | 1:22.737 | 0.986 |
22 | 19 | Leonel LARRAURI | NEW CIVIC | 12 | 1:22.746 | 0.995 |
23 | 11 | Jeronimo TETI | CHEVROLET CRUZE | 10 | 1:22.855 | 1.104 |
24 | 69 | Esteban CISTOLA | FORD FOCUS | 11 | 1:22.872 | 1.121 |
25 | 29 | Juan Pablo ROSSOTTI | VW VENTO | 12 | 1:22.912 | 1.161 |
26 | 15 | Adrian CHIRIANO | FORD FOCUS | 11 | 1:22.927 | 1.176 |
27 | 100 | Carlos OKULOVICH | NEW CIVIC | 11 | 1:22.961 | 1.210 |
28 | 68 | Julian SANTERO | FORD FOCUS | 8 | 1:22.989 | 1.238 |
29 | 116 | Christian BODRATO MIONETTO | FORD FOCUS | 9 | 1:23.326 | 1.575 |
30 | 59 | Emmanuel CACERES | FORD FOCUS | 8 | 1:23.494 | 1.743 |
PolePositionWEB