#TurismoNacional | #Clase3: Lambiris encabezó el primer ensayo
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/03/turismonacional-clase3-lambiris.html
Foto: PolePositionWEB |
Mauricio Lambiris fue el más rápido en la primera tanda de entrenamientos para la Clase 3 del Turismo Nacional, que se disputó en Toay.
El piloto uruguayo marcó un tiempo de 1:21.776 para ser la referencia inicial con el Toyota Corolla del Tito Bessone Toyota Team.
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
En el trazado pampeano, el segundo lugar quedó en manos de Leonel Larrauri, a 9 centésimas; mientras que Leonel Pernía culminó en la tercera colocación, a 20 centésimas de la punta.
Por su parte, los diez primeros puestos los completaron Matías Menvielle, Emanuel Moriatis, Esteban Cístola, Matías Muñoz Marchesi, José Manuel Urcera, Facundo Chapur y Luciano Ventricelli.
1er. Entrenamiento TN Clase 3 – Toay
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
1 | 82 | Mauricio LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 11 | 1:21.776 | |
2 | 19 | Leonel LARRAURI | NEW CIVIC | 11 | 1:21.868 | 0.092 |
3 | 1 | Leonel PERNÍA | VW VENTO | 10 | 1:21.980 | 0.204 |
4 | 123 | Matías MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 11 | 1:22.041 | 0.265 |
5 | 5 | Emanuel MORIATIS | FORD FOCUS | 7 | 1:22.113 | 0.337 |
6 | 69 | Esteban CÍSTOLA | FORD FOCUS | 11 | 1:22.186 | 0.410 |
7 | 18 | Matías MUÑOZ MARCHESI | FIAT TIPO | 12 | 1:22.223 | 0.447 |
8 | 9 | José Manuel URCERA | NEW CIVIC | 11 | 1:22.403 | 0.627 |
9 | 2 | Facundo CHAPUR | FORD FOCUS | 12 | 1:22.473 | 0.697 |
10 | 113 | Luciano VENTRICELLI | TOYOTA COROLLA | 13 | 1:22.483 | 0.707 |
11 | 95 | Emanuel ABDALA | TOYOTA COROLLA | 13 | 1:22.489 | 0.713 |
12 | 21 | Leandro CARDUCCI | FORD FOCUS | 9 | 1:22.509 | 0.733 |
13 | 72 | Santiago ÁLVAREZ | C4 LOUNGE | 9 | 1:22.562 | 0.786 |
14 | 116 | Christian BODRATO MIONETTO | FORD FOCUS | 10 | 1:22.569 | 0.793 |
15 | 11 | Jerónimo TETI | CHEVROLET CRUZE | 14 | 1:22.592 | 0.816 |
16 | 29 | Juan Pablo ROSSOTTI | VW VENTO | 10 | 1:22.599 | 0.823 |
17 | 25 | Matías COHEN | FORD FOCUS | 11 | 1:22.608 | 0.832 |
18 | 17 | Alfonso DOMENECH | FORD FOCUS | 10 | 1:22.627 | 0.851 |
19 | 68 | Julián SANTERO | FORD FOCUS | 12 | 1:22.686 | 0.910 |
20 | 22 | Adrián PERCAZ | FORD FOCUS | 12 | 1:22.748 | 0.972 |
21 | 6 | Fabricio PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 6 | 1:22.865 | 1.089 |
22 | 8 | Fabián YANNANTUONI | FIAT TIPO | 11 | 1:22.877 | 1.101 |
23 | 92 | Rudi BUNDZIAK | C4 LOUNGE | 12 | 1:22.885 | 1.109 |
24 | 99 | Juan Martín ELUCHANS | CHEVROLET CRUZE | 15 | 1:22.943 | 1.167 |
25 | 77 | Mariano PERNÍA | CHEVROLET CRUZE | 13 | 1:22.988 | 1.212 |
26 | 15 | Adrián CHIRIANO | FORD FOCUS | 12 | 1:23.009 | 1.233 |
27 | 100 | Carlos OKULOVICH | NEW CIVIC | 8 | 1:23.113 | 1.337 |
28 | 20 | Juan PIPKIN | CHEVROLET CRUZE | 8 | 1:23.204 | 1.428 |
29 | 138 | Luis José DI PALMA | PEUGEOT 408 | 10 | 1:23.514 | 1.738 |
30 | 59 | Emmanuel CÁCERES | FORD FOCUS | 9 | 1:23.565 | 1.789 |
Auto Nro. 77 (MARIANO PERNÍA) Retiro de una vuelta por exceder límite de pista. |
PolePositionWEB