#TurismoNacional | #Clase3: Pernía conquistó la pole en Toay Turismo Nacional Pernía conquistó la pole en Toay
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/03/turismonacional-clase3-pernia-conquisto.html
Foto: PolePositionWEB |
Leonel Pernía se adjudicó la pole position tras la tanda clasificatoria desarrollada por la Clase 3 del Turismo Nacional, en el marco de la segunda fecha del campeonato.
El piloto de Tandil marcó un tiempo de 1:21.902 para dejar al Volkswagen Vento del Alifraco Sport como la referencia de la divisional mayor, aunque deberá retroceder seis posiciones en la grilla por la sanción que recibió tras el toque con Fabián Yannantuoni en La Pedrera.
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
En Toay, el segundo puesto quedó en poder de Alfonso Domenech, a 26 centésimas; mientras que Luciano Ventricelli culminó en la tercera colocación, también a 26 centésimas del poleman.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Leandro Carducci, Jerónimo Teti, Fabricio Pezzini, Emanuel Abdala, Adrián Percaz, Santiago Álvarez y Yannantuoni.
GENERAL CLASIFICACIÓN C3 |
||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 1 | Leonel PERNIA | VW VENTO | 3 | 1:21.902 | |
2 | 17 | Alfonso DOMENECH | FORD FOCUS | 3 | 1:22.167 | 0.265 |
3 | 113 | Luciano VENTRICELLI | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:22.170 | 0.268 |
4 | 21 | Leandro CARDUCCI | FORD FOCUS | 3 | 1:22.340 | 0.438 |
5 | 11 | Jeronimo TETI | CHEVROLET CRUZE | 4 | 1:22.386 | 0.484 |
6 | 6 | Fabricio PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 2 | 1:22.392 | 0.490 |
7 | 95 | Emanuel ABDALA | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:22.412 | 0.510 |
8 | 22 | Adrian PERCAZ | FORD FOCUS | 3 | 1:22.435 | 0.533 |
9 | 72 | Santiago ALVAREZ | C4 LOUNGE | 4 | 1:22.445 | 0.543 |
10 | 8 | Fabian YANNANTUONI | FIAT TIPO | 5 | 1:22.649 | 0.747 |
11 | 77 | Mariano PERNIA | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1:22.655 | 0.753 |
12 | 138 | Luis Jose DI PALMA | PEUGEOT 408 | 4 | 1:22.675 | 0.773 |
13 | 69 | Esteban CISTOLA | FORD FOCUS | 4 | 1:22.681 | 0.779 |
14 | 29 | Juan P. ROSSOTTI | VW VENTO | 4 | 1:22.936 | 1.034 |
15 | 92 | Rudi BUNDZIAK | C4 LOUNGE | 4 | 1:23.100 | 1.198 |
16 | 59 | Emmanuel CACERES | FORD FOCUS | 3 | 1:23.130 | 1.228 |
17 | 123 | Matias MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1:23.245 | 1.343 |
18 | 25 | Matias COHEN | FORD FOCUS | 4 | 1:23.272 | 1.370 |
Promedio del 1º 182.325 Km/h Sin tiempos Autos Nro. 2, 5, 9, 15, 18, 19, 20, 68, 82, 99, 100 y 116 Auto Nro. 1 Retrocede 6 puestos de clasificación por snción evento anterior. |
PolePositionWEB