#F1 | Bottas conquistó la pole position en China
Clasificación F1 – Shanghai
Pos. | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m31.547s | – |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m31.570s | 0.023s |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m31.848s | 0.301s |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m31.865s | 0.318s |
5 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1m32.089s | 0.542s |
6 | Pierre Gasly | Red Bull/Honda | 1m32.930s | 1.383s |
7 | Daniel Ricciardo | Renault | 1m32.958s | 1.411s |
8 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m32.962s | 1.415s |
9 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | – | – |
10 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | – | – |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 1m33.236s | – |
12 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 1m33.299s | – |
13 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 1m33.419s | – |
14 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1m33.523s | – |
15 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1m33.967s | – |
16 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1m34.292s | – |
17 | George Russell | Williams/Mercedes | 1m35.253s | – |
18 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1m35.281s | – |
19 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | – | – |
20 | Alexander Albon | Toro Rosso/Honda | – | – |
PolePositionWEB