#Granos | Las #cotizaciones del #mercadodegranos del 10/4/19
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/04/granos-las-cotizaciones-del_10.html
Cámara arbitral de cereales de Rosario
(Valores expresados en pesos por Tn)
| |||||||||||
Fecha | Trigo Wheat | Maíz Yellow Corn | Girasol Sunseed | Soja Soybean | Sorgo Grain Sorghum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/04/2019 | 7600,00 | 5990,00 | 9280,00 | 9060,00 | 4500,00 | ||||||
08/04/2019 | 7700,00 | 5960,00 | 9350,00 | 9200,00 | 4500,00 | ||||||
05/04/2019 | 7650,00 | 5950,00 | 9400,00 | 9410,00 | 4500,00 | ||||||
04/04/2019 | 7600,00 | 5850,00 | 9400,00 | 9500,00 | 4500,00 | ||||||
03/04/2019 | 7450,00 | 5700,00 | 9300,00 | 9450,00 | 4500,00 | ||||||
Mercado de Chicago y Kansas
(Valores expresados en pesos por Tn)
| ||||||||||||
Fecha | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Aceite Soja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May-19 | 168,29 | -0,55 | 156,62 | -0,46 | 142,42 | 0,69 | 331,43 | 1,19 | 640,87 | 0,66 | 341,82 | 1,10 |
Jul-19 | 169,58 | -0,92 | 159,01 | -0,83 | 145,96 | 0,89 | 336,30 | 1,29 | 647,71 | 0,66 | 345,90 | 1,10 |
Ago-19 | 338,42 | 1,29 | 651,01 | 0,66 | 347,66 | 1,10 | ||||||
Sep-19 | 172,88 | -0,92 | 163,24 | -0,83 | 149,21 | 0,69 | 339,98 | 1,10 | 654,54 | 0,66 | 349,43 | 1,10 |
Oct-19 | 657,63 | 0,66 | 350,97 | 1,21 | ||||||||
Nov-19 | 343,38 | 1,01 | ||||||||||
Dic-19 | 178,95 | -0,83 | 171,87 | -0,64 | 153,83 | 0,59 | 664,24 | 0,22 | 354,28 | 1,21 | ||
Ene-20 | 347,05 | 1,01 | 669,97 | 0,22 | 355,71 | 1,21 | ||||||
Mar-20 | 184,18 | -0,73 | 179,04 | -0,55 | 159,25 | 0,39 | 349,26 | 0,92 | 676,81 | 0,66 | 356,15 | 1,10 |
May-20 | 186,94 | -0,55 | 183,26 | -0,46 | 162,30 | 0,30 | 351,64 | 0,83 | 683,20 | 0,22 | 356,92 | 1,32 |
Jul-20 | 187,76 | -0,37 | 186,39 | -0,28 | 164,56 | 0,20 | 354,95 | 0,73 | 689,81 | 358,47 | 1,43 | |
Ago-20 | 355,87 | 0,73 | 692,68 | 0,22 | 357,36 | 1,43 | ||||||
Sep-20 | 190,15 | -0,37 | 190,61 | -0,37 | 162,49 | 0,20 | 355,50 | 0,73 | 694,66 | 0,22 | 357,47 | 1,32 |
Oct-20 | 695,77 | 0,22 | 357,47 | 1,32 | ||||||||
Nov-20 | 356,42 | 0,83 | ||||||||||
Dic-20 | 194,38 | -0,37 | 195,85 | -0,37 | 164,07 | 0,10 | 698,63 | 0,44 | 360,12 | 1,54 | ||
Ene-21 | 358,53 | 0,83 | 703,04 | 0,22 | 361,22 | 1,54 | ||||||
Mar-21 | 197,50 | -0,37 | 200,17 | -0,37 | 167,12 | 358,53 | 0,83 | 709,88 | 0,22 | 363,32 | 1,54 | |
May-21 | 199,71 | -0,37 | 202,09 | -0,28 | 168,20 | 359,18 | 0,83 | 709,88 | 0,22 | 363,32 | 1,54 | |
Jul-21 | 199,61 | -0,37 | 205,13 | 171,06 | -0,10 | 362,85 | 0,83 | 710,32 | 0,22 | 366,51 | 1,54 | |
Ago-21 | 362,85 | 0,83 | 710,32 | 0,22 | 366,51 | 1,54 | ||||||
Sep-21 | 165,64 | -0,10 | 359,18 | 0,83 | 710,32 | 0,22 | 366,51 | 1,54 | ||||
Oct-21 | 710,32 | 0,22 | 366,51 | 1,54 | ||||||||
Nov-21 | 355,59 | 1,10 | ||||||||||
Dic-21 | 165,74 | -0,10 | 711,42 | 0,22 | 364,75 | 1,54 | ||||||
Jul-22 | 171,35 | 0,10 | 355,59 | 1,10 | 711,42 | 0,22 | 364,75 | 1,54 | ||||
Oct-22 | 711,42 | 0,22 | 364,75 | 1,54 | ||||||||
Nov-22 | 351,92 | 1,10 | ||||||||||
Dic-22 | 165,54 | 0,30 | 711,42 | 0,22 | 364,75 | 1,54 |
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});