#Granos | Las #cotizaciones del #mercadodegranos del 11/4/19
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/04/granos-las-cotizaciones-del_11.html
Las cotizaciones de los Mercados de granos y oleaginosas, correspondientes al día jueves 11 de abril de 2019
Cámara arbitral de cereales de Rosario
(Valores expresados en pesos por Tn)
|
|||||||||||
Fecha | Trigo | Maíz | Girasol | Soja | Sorgo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/04/2019 | 7970,00 | 5790,00 | 9205,00 | 9110,00 | 4500,00 | ||||||
09/04/2019 | 7600,00 | 5990,00 | 9280,00 | 9060,00 | 4500,00 | ||||||
08/04/2019 | 7700,00 | 5960,00 | 9350,00 | 9200,00 | 4500,00 | ||||||
05/04/2019 | 7650,00 | 5950,00 | 9400,00 | 9410,00 | 4500,00 | ||||||
04/04/2019 | 7600,00 | 5850,00 | 9400,00 | 9500,00 | 4500,00 | ||||||
Mercado de Chicago y Kansas
(Valores expresados en pesos por Tn)
|
||||||||||||
Fecha | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Aceite Soja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May-19 | 169,21 | 0,92 | 158,18 | 1,56 | 141,73 | -0,69 | 328,95 | -2,48 | 638,89 | -1,98 | 338,62 | -3,20 |
Jul-19 | 171,05 | 1,47 | 160,76 | 1,75 | 145,17 | -0,79 | 333,92 | -2,39 | 646,16 | -1,54 | 342,81 | -3,09 |
Ago-19 | 336,03 | -2,39 | 649,69 | -1,32 | 344,58 | -3,09 | ||||||
Sep-19 | 173,80 | 0,92 | 164,80 | 1,56 | 148,32 | -0,89 | 337,68 | -2,30 | 653,22 | -1,32 | 346,34 | -3,09 |
Oct-19 | 656,53 | -1,10 | 347,88 | -3,09 | ||||||||
Nov-19 | 341,08 | -2,30 | ||||||||||
Dic-19 | 179,96 | 1,01 | 173,43 | 1,56 | 152,95 | -0,89 | 663,14 | -1,10 | 350,97 | -3,31 | ||
Ene-20 | 344,75 | -2,30 | 668,87 | -1,10 | 352,40 | -3,31 | ||||||
Mar-20 | 185,38 | 1,19 | 180,60 | 1,56 | 158,36 | -0,89 | 347,05 | -2,20 | 675,49 | -1,32 | 352,95 | -3,20 |
May-20 | 188,32 | 1,38 | 184,73 | 1,47 | 161,41 | -0,89 | 349,62 | -2,02 | 682,32 | -0,88 | 353,84 | -3,09 |
Jul-20 | 188,96 | 1,19 | 187,86 | 1,47 | 163,87 | -0,69 | 352,93 | -2,02 | 689,15 | -0,66 | 355,16 | -3,31 |
Ago-20 | 353,85 | -2,02 | 691,80 | -0,88 | 354,50 | -2,87 | ||||||
Sep-20 | 191,44 | 1,29 | 192,08 | 1,47 | 162,00 | -0,49 | 353,48 | -2,02 | 693,78 | -0,88 | 354,50 | -2,98 |
Oct-20 | 695,11 | -0,66 | 354,17 | -3,31 | ||||||||
Nov-20 | 354,31 | -2,11 | ||||||||||
Dic-20 | 195,57 | 1,19 | 197,32 | 1,47 | 163,67 | -0,39 | 698,19 | -0,44 | 356,26 | -3,86 | ||
Ene-21 | 356,42 | -2,11 | 702,82 | -0,22 | 357,36 | -3,86 | ||||||
Mar-21 | 198,70 | 1,19 | 201,54 | 1,38 | 166,92 | -0,20 | 356,42 | -2,11 | 709,66 | -0,22 | 359,46 | -3,86 |
May-21 | 200,90 | 1,19 | 203,38 | 1,29 | 168,01 | -0,20 | 357,06 | -2,11 | 709,66 | -0,22 | 359,46 | -3,86 |
Jul-21 | 200,44 | 0,83 | 206,32 | 1,19 | 170,66 | -0,39 | 360,10 | -2,76 | 710,10 | -0,22 | 362,65 | -3,86 |
Ago-21 | 360,10 | -2,76 | 710,10 | -0,22 | 362,65 | -3,86 | ||||||
Sep-21 | 165,25 | -0,39 | 356,42 | -2,76 | 710,10 | -0,22 | 362,65 | -3,86 | ||||
Oct-21 | 710,10 | -0,22 | 362,65 | -3,86 | ||||||||
Nov-21 | 355,69 | 0,09 | ||||||||||
Dic-21 | 165,35 | -0,39 | 711,20 | -0,22 | 360,89 | -3,86 | ||||||
Jul-22 | 171,25 | -0,10 | 355,69 | 0,09 | 711,20 | -0,22 | 360,89 | -3,86 | ||||
Oct-22 | 711,20 | -0,22 | 360,89 | -3,86 | ||||||||
Nov-22 | 352,01 | 0,09 | ||||||||||
Dic-22 | 165,54 | 711,20 | -0,22 | 360,89 | -3,86 |
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});