#Granos | Las #cotizaciones del #mercadodegranos del 15/4/19
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/04/granos-las-cotizaciones-del_15.html
Las cotizaciones de los Mercados de granos y oleaginosas, correspondientes al día lunes 15 de abril de 2019
Cámara arbitral de cereales de Rosario (Valores expresados en pesos por Tn) |
|||||||||||
Fecha | Trigo | Maíz | Girasol | Soja | Sorgo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/04/2019 | 7690,00 | 5520,00 | 9025,00 | 8920,00 | 4500,00 | ||||||
11/04/2019 | 7740,00 | 5700,00 | 9150,00 | 9010,00 | 4500,00 | ||||||
10/04/2019 | 7970,00 | 5790,00 | 9205,00 | 9110,00 | 4500,00 | ||||||
09/04/2019 | 7600,00 | 5990,00 | 9280,00 | 9060,00 | 4500,00 | ||||||
08/04/2019 | 7700,00 | 5960,00 | 9350,00 | 9200,00 | 4500,00 | ||||||
Mercado de Chicago y Kansas
(Valores expresados en pesos por Tn)
|
||||||||||||
Fecha | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Aceite Soja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May-19 | 170,68 | 1,47 | 159,56 | 1,38 | 142,12 | 0,39 | 328,95 | 638,23 | -0,66 | 339,40 | 0,77 | |
Jul-19 | 172,15 | 1,10 | 162,13 | 1,38 | 145,47 | 0,30 | 333,92 | 645,50 | -0,66 | 343,47 | 0,66 | |
Ago-19 | 335,94 | -0,09 | 649,03 | -0,66 | 344,91 | 0,33 | ||||||
Sep-19 | 174,63 | 0,83 | 166,08 | 1,29 | 148,62 | 0,30 | 337,59 | -0,09 | 652,56 | -0,66 | 346,67 | 0,33 |
Oct-19 | 655,64 | -0,88 | 348,10 | 0,22 | ||||||||
Nov-19 | 340,90 | -0,18 | ||||||||||
Dic-19 | 180,60 | 0,64 | 174,44 | 1,01 | 153,14 | 0,20 | 662,26 | -0,88 | 351,19 | 0,22 | ||
Ene-20 | 344,48 | -0,28 | 667,77 | -1,10 | 352,51 | 0,11 | ||||||
Mar-20 | 186,02 | 0,64 | 181,33 | 0,73 | 158,66 | 0,30 | 346,78 | -0,28 | 674,38 | -1,10 | 352,95 | |
May-20 | 188,96 | 0,64 | 185,65 | 0,92 | 161,71 | 0,30 | 349,26 | -0,37 | 681,44 | -0,88 | 353,73 | -0,11 |
Jul-20 | 189,60 | 0,64 | 188,77 | 0,92 | 164,07 | 0,20 | 352,65 | -0,28 | 688,27 | -0,88 | 355,16 | |
Ago-20 | 353,57 | -0,28 | 690,92 | -0,88 | 354,50 | |||||||
Sep-20 | 191,99 | 0,55 | 192,91 | 0,83 | 162,10 | 0,10 | 353,30 | -0,18 | 693,34 | -0,44 | 354,50 | |
Oct-20 | 694,66 | -0,44 | 354,17 | |||||||||
Nov-20 | 354,12 | -0,18 | ||||||||||
Dic-20 | 196,31 | 0,73 | 198,05 | 0,73 | 163,58 | -0,10 | 697,53 | -0,66 | 356,04 | -0,22 | ||
Ene-21 | 356,24 | -0,18 | 702,38 | -0,44 | 357,14 | -0,22 | ||||||
Mar-21 | 199,52 | 0,83 | 202,28 | 0,73 | 166,82 | -0,10 | 356,24 | -0,18 | 709,22 | -0,44 | 359,24 | -0,22 |
May-21 | 201,73 | 0,83 | 204,02 | 0,64 | 167,81 | -0,20 | 356,88 | -0,18 | 709,22 | -0,44 | 359,24 | -0,22 |
Jul-21 | 199,61 | -0,83 | 207,05 | 0,73 | 170,47 | -0,20 | 359,91 | -0,18 | 709,66 | -0,44 | 362,43 | -0,22 |
Ago-21 | 359,91 | -0,18 | 709,66 | -0,44 | 362,43 | -0,22 | ||||||
Sep-21 | 165,05 | -0,20 | 356,24 | -0,18 | 709,66 | -0,44 | 362,43 | -0,22 | ||||
Oct-21 | 709,66 | -0,44 | 362,43 | -0,22 | ||||||||
Nov-21 | 355,50 | -0,18 | ||||||||||
Dic-21 | 164,95 | -0,39 | 710,76 | -0,44 | 360,67 | -0,22 | ||||||
Jul-22 | 170,76 | -0,49 | 355,50 | -0,18 | 710,76 | -0,44 | 360,67 | -0,22 | ||||
Oct-22 | 710,76 | -0,44 | 360,67 | -0,22 | ||||||||
Nov-22 | 351,83 | -0,18 | ||||||||||
Dic-22 | 165,25 | -0,30 | 710,76 | -0,44 | 360,67 | -0,22 |
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});