#Granos | Las #cotizaciones del #mercadodegranos del 16/4/19
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/04/granos-las-cotizaciones-del_16.html
Las cotizaciones de los Mercados de granos y oleaginosas, correspondientes al día martes 16 de abril de 2019
Cámara arbitral de cereales de Rosario
(Valores expresados en pesos por Tn)
|
|||||||||||
Fecha | Trigo | Maíz | Girasol | Soja | Sorgo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/04/2019 | 7410,00 | 5520,00 | 8905,00 | 8950,00 | 4500,00 | ||||||
12/04/2019 | 7690,00 | 5520,00 | 9025,00 | 8920,00 | 4500,00 | ||||||
11/04/2019 | 7740,00 | 5700,00 | 9150,00 | 9010,00 | 4500,00 | ||||||
10/04/2019 | 7970,00 | 5790,00 | 9205,00 | 9110,00 | 4500,00 | ||||||
09/04/2019 | 7600,00 | 5990,00 | 9280,00 | 9060,00 | 4500,00 | ||||||
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});