#Granos | Las #cotizaciones del #mercadodegranos del 22/4/19
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/04/granos-las-cotizaciones-del_22.html
Las cotizaciones de los Mercados de granos y oleaginosas, correspondientes al día lunes 22 de abril de 2019
Cámara arbitral de cereales de Rosario
(Valores expresados en pesos por Tn)
|
|||||||||||
Fecha | Trigo | Maíz | Girasol | Soja | Sorgo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2019 | 7750,00 | 5600,00 | 8965,00 | 9130,00 | - | ||||||
16/04/2019 | 7650,00 | 5630,00 | 9070,00 | 9010,00 | 4500,00 | ||||||
15/04/2019 | 7410,00 | 5520,00 | 8905,00 | 8950,00 | 4500,00 | ||||||
12/04/2019 | 7690,00 | 5520,00 | 9025,00 | 8920,00 | 4500,00 | ||||||
11/04/2019 | 7740,00 | 5700,00 | 9150,00 | 9010,00 | 4500,00 | ||||||
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});