#Granos | Las #cotizaciones del #mercadodegranos del 29/4/19
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/04/granos-las-cotizaciones-del_29.html
Las cotizaciones de los Mercados de granos y oleaginosas, correspondientes al día lunes 29 de abril de 2019
Cámara arbitral de cereales de Rosario
(Valores expresados en pesos por Tn)
|
|||||||||||
Fecha | Trigo | Maíz | Girasol | Soja | Sorgo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2019 | 8500,00 | 5900,00 | 9840,00 | 9860,00 | - | ||||||
25/04/2019 | 8330,00 | 5980,00 | 9610,00 | 9960,00 | 4800,00 | ||||||
24/04/2019 | 8180,00 | 5680,00 | 9405,00 | 9540,00 | - | ||||||
23/04/2019 | 7995,00 | 5540,00 | 9080,00 | 9100,00 | - | ||||||
22/04/2019 | 7820,00 | 5560,00 | 9090,00 | 9270,00 | - | ||||||
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});