#Granos | Las #cotizaciones del #mercadodegranos del 5/4/19
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/04/granos-las-cotizaciones-del_5.html
Las cotizaciones de los Mercados de granos y oleaginosas, correspondientes al día viernes 5 de abril de 2019
Cámara arbitral de cereales de Rosario (Valores expresados en pesos por Tn) |
|||||||||||
Fecha | Trigo (Wheat) |
Maíz (Yellow Corn) |
Girasol (Sunseed) |
Soja (Soybean) |
Sorgo (Grain Sorghum) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/04/2019
|
7600
|
5850
|
9400
|
9500
|
4500
|
||||||
03/04/2019
|
7450
|
5700
|
9300
|
9450
|
4500
|
||||||
01/04/2019
|
7400
|
5650
|
9565
|
9500
|
4500
|
||||||
29/03/2019
|
7550
|
5670
|
-
|
9400
|
-
|
||||||
28/03/2019
|
7650
|
5860
|
9770
|
9500
|
4500
|
||||||
Mercado de Chicago y Kansas (Valores expresados en pesos por Tn) |
||||||||||||
Fecha | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Aceite Soja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May-19 | 171.87 | -1.1 | 158.46 | -3.03 | 142.71 | -1.08 | 330.33 | -2.76 | 642.64 | -1.1 | 339.51 | -4.3 |
Jul-19 | 172.61 | -1.47 | 160.94 | -2.66 | 146.06 | -1.28 | 335.11 | -2.76 | 649.91 | -0.88 | 343.58 | -4.08 |
Ago-19 | - | - | - | - | - | - | 337.22 | -2.85 | 653 | -1.1 | 345.46 | -3.97 |
Sep-19 | 175.36 | -1.47 | 164.98 | -2.57 | 149.4 | -1.18 | 339.15 | -2.48 | 656.75 | -0.88 | 347.22 | -3.75 |
Oct-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 660.05 | -0.66 | 348.77 | -3.53 |
Nov-19 | - | - | - | - | - | - | 342.73 | -2.48 | - | - | - | - |
Dic-19 | 180.78 | -1.29 | 172.7 | -2.3 | 153.54 | -0.89 | - | - | 667.33 | -0.22 | 352.07 | -3.2 |
Ene-20 | - | - | - | - | - | - | 346.41 | -2.3 | 672.62 | -0.66 | 353.51 | -3.2 |
Mar-20 | 185.84 | -1.1 | 179.5 | -2.2 | 158.66 | -1.18 | 348.7 | -2.11 | 679.67 | -0.22 | 353.95 | -2.98 |
May-20 | 188.68 | -0.92 | 183.72 | -2.11 | 161.71 | -1.18 | 351.09 | -1.93 | 686.07 | -0.66 | 354.5 | -2.76 |
Jul-20 | 189.51 | -0.83 | 186.66 | -2.02 | 163.97 | -1.08 | 354.68 | -1.65 | 692.9 | -0.44 | 355.93 | -2.43 |
Ago-20 | - | - | - | - | - | - | 355.59 | -1.56 | 695.11 | -1.1 | 355.27 | -2.43 |
Sep-20 | 191.99 | -0.64 | 191.07 | -1.93 | 161.9 | -0.69 | 355.14 | -1.38 | 696.43 | -0.88 | 355.49 | -2.31 |
Oct-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 698.41 | -0.22 | 355.38 | -2.2 |
Nov-20 | - | - | - | - | - | - | 356.15 | -1.56 | - | - | - | - |
Dic-20 | 196.12 | -0.64 | 196.31 | -1.84 | 163.28 | -0.39 | - | - | 701.28 | -0.66 | 357.91 | -2.43 |
Ene-21 | - | - | - | - | - | - | 358.26 | -1.47 | 705.91 | -0.44 | 359.02 | -2.43 |
Mar-21 | 199.34 | -0.55 | 200.62 | -1.75 | 166.33 | -0.3 | 358.26 | -1.47 | 712.74 | -0.44 | 361.11 | -2.43 |
May-21 | 201.36 | -0.37 | 201.82 | -1.75 | 167.81 | -0.2 | 358.9 | -1.47 | 712.74 | -0.44 | 361.11 | -2.43 |
Jul-21 | 201.27 | -0.37 | 204.48 | -1.84 | 170.47 | -0.49 | 362.58 | -1.47 | 713.18 | -0.44 | 364.31 | -2.43 |
Ago-21 | - | - | - | - | - | - | 362.58 | -1.47 | 713.18 | -0.44 | 364.31 | -2.43 |
Sep-21 | - | - | - | - | 165.05 | -0.49 | 358.9 | -1.47 | 713.18 | -0.44 | 364.31 | -2.43 |
Oct-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 713.18 | -0.44 | 364.31 | -2.43 |
Nov-21 | - | - | - | - | - | - | 354.77 | -1.47 | - | - | - | - |
Dic-21 | - | - | - | - | 165.35 | -0.69 | - | - | 714.29 | -0.44 | 362.54 | -2.43 |
Jul-22 | - | - | - | - | 170.76 | -0.69 | 354.77 | -1.47 | 714.29 | -0.44 | 362.54 | -2.43 |
Oct-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 714.29 | -0.44 | 362.54 | -2.43 |
Nov-22 | - | - | - | - | - | - | 351.09 | -1.47 | - | - | - | - |
Dic-22 | - | - | - | - | 164.07 | -0.69 | - | - | 714.29 | -0.44 | 362.54 | -2.43 |
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});