#Granos | Las #cotizaciones del #mercadodegranos del 08 / 04 / 2019
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/04/granos-las-cotizaciones-del_8.html
Las cotizaciones de los Mercados de granos y oleaginosas, correspondientes al día lunes 8 de abril de 2019
Cámara arbitral de cereales de Rosario (Valores expresados en pesos por Tn) |
|||||||||||
Fecha | Trigo Wheat |
Maíz Yellow Corn |
Girasol Sunseed |
Soja Soybean |
Sorgo Grain Sorghum |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2019 | 7650 | 5950 | 9400 | 9410 | 4500 | ||||||
04/04/2019 | 7600 | 5850 | 9400 | 9500 | 4500 | ||||||
03/04/2019 | 7450 | 5700 | 9300 | 9450 | 4500 | ||||||
01/04/2019 | 7400 | 5650 | 9565 | 9500 | 4500 | ||||||
29/03/2019 | 7550 | 5670 | - | 9400 | - | ||||||
Mercado de Chicago y Kansas
(Valores expresados en pesos por Tn)
|
||||||||||||
Fecha | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Aceite Soja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May-19 | 170.4 | -1.47 | 158.09 | -0.37 | 141.63 | -1.08 | 330.33 | - | 636.46 | -6.17 | 340.72 | 1.21 |
Jul-19 | 171.78 | -0.83 | 161.03 | 0.09 | 144.97 | -1.08 | 335.11 | - | 643.52 | -6.39 | 344.8 | 1.21 |
Ago-19 | - | - | - | - | - | - | 337.22 | - | 646.83 | -6.17 | 346.67 | 1.21 |
Sep-19 | 175.09 | -0.28 | 165.07 | 0.09 | 148.52 | -0.89 | 338.97 | -0.18 | 650.35 | -6.39 | 348.66 | 1.43 |
Oct-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 653.88 | -6.17 | 349.87 | 1.1 |
Nov-19 | - | - | - | - | - | - | 342.55 | -0.18 | - | - | - | - |
Dic-19 | 180.69 | -0.09 | 172.88 | 0.18 | 153.14 | -0.39 | - | - | 661.38 | -5.95 | 353.4 | 1.32 |
Ene-20 | - | - | - | - | - | - | 346.22 | -0.18 | 666.89 | -5.73 | 354.83 | 1.32 |
Mar-20 | 185.65 | -0.18 | 180.05 | 0.55 | 158.56 | -0.1 | 348.43 | -0.28 | 673.5 | -6.17 | 355.38 | 1.43 |
May-20 | 188.32 | -0.37 | 184 | 0.28 | 161.51 | -0.2 | 350.91 | -0.18 | 681 | -5.07 | 356.37 | 1.87 |
Jul-20 | 189.05 | -0.46 | 186.66 | - | 163.87 | -0.1 | 354.4 | -0.28 | 688.05 | -4.85 | 358.02 | 2.09 |
Ago-20 | - | - | - | - | - | - | 355.32 | -0.28 | 690.7 | -4.41 | 356.92 | 1.65 |
Sep-20 | 191.35 | -0.64 | 190.98 | -0.09 | 161.61 | -0.3 | 354.86 | -0.28 | 692.46 | -3.97 | 357.03 | 1.54 |
Oct-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 693.78 | -4.63 | 357.47 | 2.09 |
Nov-20 | - | - | - | - | - | - | 355.59 | -0.55 | - | - | - | - |
Dic-20 | 195.57 | -0.55 | 196.22 | -0.09 | 163.28 | - | - | - | 696.21 | -5.07 | 360.12 | 2.2 |
Ene-21 | - | - | - | - | - | - | 357.71 | -0.55 | 700.84 | -5.07 | 361.22 | 2.2 |
Mar-21 | 198.79 | -0.55 | 200.53 | -0.09 | 166.63 | 0.3 | 357.71 | -0.55 | 707.67 | -5.07 | 363.32 | 2.2 |
May-21 | 200.99 | -0.37 | 202.37 | 0.55 | 167.71 | -0.1 | 358.35 | -0.55 | 707.67 | -5.07 | 363.32 | 2.2 |
Jul-21 | 200.9 | -0.37 | 205.03 | 0.55 | 170.56 | 0.1 | 362.02 | -0.55 | 708.11 | -5.07 | 366.51 | 2.2 |
Ago-21 | - | - | - | - | - | - | 362.02 | -0.55 | 708.11 | -5.07 | 366.51 | 2.2 |
Sep-21 | - | - | - | - | 165.15 | 0.1 | 358.35 | -0.55 | 708.11 | -5.07 | 366.51 | 2.2 |
Oct-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 708.11 | -5.07 | 366.51 | 2.2 |
Nov-21 | - | - | - | - | - | - | 354.22 | -0.55 | - | - | - | - |
Dic-21 | - | - | - | - | 165.25 | -0.1 | - | - | 709.22 | -5.07 | 364.75 | 2.2 |
Jul-22 | - | - | - | - | 170.66 | -0.1 | 354.22 | -0.55 | 709.22 | -5.07 | 364.75 | 2.2 |
Oct-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 709.22 | -5.07 | 364.75 | 2.2 |
Nov-22 | - | - | - | - | - | - | 350.54 | -0.55 | - | - | - | - |
Dic-22 | - | - | - | - | 164.76 | 0.69 | - | - | 709.22 | -5.07 | 364.75 | 2.2 |
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});