#Hacienda | Las #cotizaciones del #MercadodeLiniers del 10/4/19
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/04/hacienda-las-cotizaciones-del_10.html
Las cotizaciones del Mercado de Hacienda de Liniers, correspondientes al día miércoles 10 de abril de 2019
Mercado de liniers | ||||||||
Categoria | Precios | Totales | Prom. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 55,000 | 67,200 | 64,322 | 64,000 | 355 | $10.114.556,00 | 157.250 | 443 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 50,000 | 67,000 | 61,955 | 63,000 | 162 | $4.736.450,00 | 76.450 | 472 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 50,000 | 66,000 | 57,323 | 60,000 | 70 | $2.013.170,00 | 35.120 | 502 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 50,000 | 66,000 | 54,534 | 55,000 | 125 | $3.748.690,00 | 68.740 | 550 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 53,000 | 55,000 | 52,347 | 52,500 | 40 | $942.240,00 | 18.000 | 450 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 54,000 | 57,000 | 54,299 | 54,000 | 39 | $1.179.920,00 | 21.730 | 557 |
NOVILLOS Overos N. | 45,000 | 62,700 | 58,317 | 57,000 | 163 | $4.061.205,00 | 69.640 | 427 |
59,956 | 954 | $26.796.231,00 | 446.930 | 468 | ||||
NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 60,000 | 70,800 | 66,142 | 67,000 | 627 | $15.504.904,00 | 234.420 | 374 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 52,000 | 69,000 | 64,700 | 65,700 | 844 | $22.423.196,00 | 346.570 | 411 |
NOVILLITOS Regulares | 52,000 | 58,000 | 55,099 | 55,000 | 118 | $2.515.820,00 | 45.660 | 387 |
64,540 | 1589 | $40.443.920,00 | 626.650 | 394 | ||||
VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 42,000 | 65,000 | 60,768 | 62,000 | 408 | $9.044.134,00 | 148.830 | 365 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 47,000 | 62,900 | 56,331 | 54,000 | 178 | $4.065.403,00 | 72.170 | 405 |
VAQUILLONAS Regulares | 40,000 | 59,000 | 51,529 | 51,000 | 136 | $2.610.454,00 | 50.660 | 373 |
57,866 | 722 | $15.719.991,00 | 271.660 | 376 | ||||
TERNEROS | 60,000 | 75,000 | 66,831 | 67,000 | 552 | $12.246.780,00 | 183.250 | 332 |
TERNERAS | 42,000 | 70,000 | 63,180 | 65,000 | 1201 | $24.918.679,00 | 394.410 | 328 |
64,338 | 1753 | $37.165.459,00 | 577.660 | 330 | ||||
VACAS Buenas | 30,000 | 57,000 | 41,988 | 42,000 | 1649 | $32.834.608,00 | 782.000 | 474 |
VACAS Regulares | 26,000 | 43,000 | 34,588 | 36,000 | 706 | $11.279.455,00 | 326.110 | 462 |
VACAS Conserva Buena | 27,000 | 37,000 | 32,251 | 32,000 | 669 | $9.351.835,00 | 289.970 | 433 |
VACAS Conserva Inferior | 24,000 | 48,000 | 28,706 | 28,000 | 1586 | $18.204.606,00 | 634.180 | 400 |
35,266 | 4610 | $71.670.504,00 | 2.032.260 | 441 | ||||
TOROS Buenos | 33,000 | 44,000 | 38,988 | 39,000 | 192 | $4.625.499,00 | 118.640 | 618 |
TOROS Regulares | 30,000 | 40,000 | 35,759 | 35,000 | 66 | $1.404.595,00 | 39.280 | 595 |
38,184 | 258 | $6.030.094,00 | 157.920 | 612 | ||||
MEJ EyB | 37,000 | 60,000 | 48,052 | 55,000 | 49 | $939.900,00 | 19.560 | 399 |
MEJ Regulares | 45,000 | 45,000 | 35,201 | 34,000 | 6 | $68.290,00 | 1.940 | 323 |
46,893 | 55 | $1.008.190,00 | 21.500 | 391 | ||||
Totales | 48,091 | 9941 | $198.834.389,00 | 4.134.580 | 416 |
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});