#Hacienda | Las #cotizaciones del #MercadodeLiniers del 12/4/19
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/04/hacienda-las-cotizaciones-del_12.html
Las cotizaciones del Mercado de Hacienda de Liniers, correspondientes al día viernes 12 de abril de 2019
Mercado de liniers | ||||||||
Categoria | Precios | Totales | Prom. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 53,000 | 67,000 | 63,576 | 64,000 | 220 | $6.185.900,00 | 97.300 | 442 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 58,000 | 67,000 | 63,180 | 62,000 | 177 | $5.255.280,00 | 83.180 | 470 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 55,000 | 66,000 | 57,593 | 55,000 | 284 | $8.227.120,00 | 142.850 | 503 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 55,000 | 56,000 | 54,955 | 55,500 | 28 | $860.600,00 | 15.660 | 559 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 10 | $246.400,00 | 4.400 | 440 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 50,000 | 64,000 | 55,367 | 50,500 | 42 | $1.204.240,00 | 21.750 | 518 |
NOVILLOS Overos N. | 45,000 | 59,000 | 50,279 | 50,000 | 68 | $1.542.060,00 | 30.670 | 451 |
59,426 | 829 | $23.521.600,00 | 395.810 | 477 | ||||
NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 55,800 | 70,000 | 65,589 | 67,000 | 629 | $15.173.262,00 | 231.340 | 368 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 60,000 | 68,000 | 65,037 | 64,500 | 600 | $15.970.523,00 | 245.560 | 409 |
NOVILLITOS Regulares | 50,000 | 57,000 | 50,276 | 50,000 | 151 | $2.862.730,00 | 56.940 | 377 |
63,702 | 1380 | $34.006.515,00 | 533.840 | 387 | ||||
VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 40,000 | 66,000 | 59,951 | 60,000 | 550 | $12.156.965,00 | 202.780 | 369 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 55,000 | 63,600 | 59,243 | 58,000 | 196 | $4.671.319,00 | 78.850 | 402 |
VAQUILLONAS Regulares | 45,000 | 62,000 | 54,255 | 51,000 | 169 | $3.444.120,00 | 63.480 | 376 |
58,742 | 915 | $20.272.404,00 | 345.110 | 377 | ||||
TERNEROS | 55,000 | 70,000 | 65,152 | 65,000 | 258 | $5.604.414,00 | 86.020 | 333 |
TERNERAS | 45,000 | 70,000 | 63,511 | 64,000 | 1758 | $35.797.753,00 | 563.650 | 321 |
63,728 | 2016 | $41.402.167,00 | 649.670 | 322 | ||||
VACAS Buenas | 28,000 | 56,000 | 41,612 | 42,000 | 1059 | $20.955.389,00 | 503.590 | 476 |
VACAS Regulares | 28,000 | 41,000 | 36,125 | 36,000 | 491 | $8.120.240,00 | 224.780 | 458 |
VACAS Conserva Buena | 27,000 | 36,000 | 31,646 | 32,000 | 490 | $6.870.265,00 | 217.100 | 443 |
VACAS Conserva Inferior | 25,000 | 32,000 | 28,946 | 28,000 | 976 | $11.668.513,00 | 403.110 | 413 |
35,307 | 3016 | $47.614.407,00 | 1.348.580 | 447 | ||||
TOROS Buenos | 35,000 | 59,500 | 43,024 | 38,000 | 181 | $4.609.549,00 | 107.140 | 592 |
TOROS Regulares | 27,000 | 42,000 | 33,551 | 33,000 | 132 | $2.255.620,00 | 67.230 | 509 |
39,371 | 313 | $6.865.169,00 | 174.370 | 557 | ||||
MEJ EyB | 40,000 | 65,000 | 55,309 | 60,000 | 46 | $957.954,00 | 17.320 | 377 |
MEJ Regulares | 32,000 | 55,000 | 35,265 | 55,000 | 21 | $278.240,00 | 7.890 | 376 |
49,036 | 67 | $1.236.194,00 | 25.210 | 376 | ||||
Totales | 50,371 | 8536 | $174.918.456,00 | 3.472.590 | 407 |
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});