#Hacienda | Las #cotizaciones del #MercadodeLiniers del 15/4/19
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/04/hacienda-las-cotizaciones-del_15.html
Las cotizaciones del Mercado de Hacienda de Liniers, correspondientes al día lunes 15 de abril de 2019
Mercado de liniers | ||||||||
Categoria | Precios | Totales | Prom. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 7 | $217.250,00 | 3.950 | 564 |
55,000 | 7 | $217.250,00 | 3.950 | 564 | ||||
NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 11 | $272.350,00 | 4.190 | 381 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 1 | $14.700,00 | 420 | 420 |
62,267 | 12 | $287.050,00 | 4.610 | 384 | ||||
VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 3 | $38.850,00 | 1.110 | 370 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 2 | $43.450,00 | 790 | 395 |
43,316 | 5 | $82.300,00 | 1.900 | 380 | ||||
TERNEROS | 65,000 | 70,700 | 66,182 | 66,500 | 40 | $878.237,00 | 13.270 | 332 |
TERNERAS | 38,000 | 67,000 | 57,673 | 65,000 | 130 | $2.455.130,00 | 42.570 | 327 |
59,695 | 170 | $3.333.367,00 | 55.840 | 328 | ||||
VACAS Buenas | 42,000 | 45,000 | 42,170 | 42,000 | 89 | $1.969.335,00 | 46.700 | 525 |
VACAS Regulares | 33,000 | 40,000 | 35,224 | 34,500 | 100 | $1.486.800,00 | 42.210 | 422 |
VACAS Conserva Buena | 30,000 | 33,000 | 31,230 | 31,000 | 54 | $670.500,00 | 21.470 | 398 |
VACAS Conserva Inferior | 22,000 | 32,000 | 27,269 | 28,100 | 194 | $1.969.100,00 | 72.210 | 372 |
33,385 | 437 | $6.095.735,00 | 182.590 | 418 | ||||
TOROS Buenos | 41,000 | 41,000 | 32,308 | 30,000 | 12 | $251.680,00 | 7.790 | 649 |
TOROS Regulares | 36,000 | 36,000 | 33,806 | 34,000 | 14 | $285.320,00 | 8.440 | 603 |
33,087 | 26 | $537.000,00 | 16.230 | 624 | ||||
MEJ EyB | 22,000 | 22,000 | 21,019 | 18,500 | 6 | $44.980,00 | 2.140 | 357 |
MEJ Regulares | 30,000 | 30,000 | 29,526 | 27,500 | 6 | $40.450,00 | 1.370 | 228 |
24,339 | 12 | $85.430,00 | 3.510 | 292 | ||||
Totales | 39,601 | 669 | $10.638.132,00 | 268.630 | 402 |
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});