#Hacienda | Las #cotizaciones del #MercadodeLiniers del 17/4/19
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/04/hacienda-las-cotizaciones-del_17.html
![]() |
Las cotizaciones del Mercado de Hacienda de Liniers, correspondientes al día miércoles 17 de abril de 2019
Mercado de liniers | ||||||||
Categoria | Precios | Totales | Prom. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 60,000 | 67,500 | 61,210 | 60,000 | 85 | $2.296.605,00 | 37.520 | 441 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 66,000 | 66,000 | 58,963 | 59,000 | 4 | $110.850,00 | 1.880 | 470 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 11 | $361.800,00 | 5.400 | 491 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 60,000 | 60,000 | 59,598 | 59,500 | 5 | $157.340,00 | 2.640 | 528 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 54,000 | 56,000 | 55,388 | 56,000 | 70 | $2.033.830,00 | 36.720 | 525 |
NOVILLOS Overos N. | 50,000 | 60,000 | 49,429 | 50,000 | 39 | $903.560,00 | 18.280 | 469 |
57,243 | 214 | $5.863.985,00 | 102.440 | 479 | ||||
NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 61,000 | 70,000 | 67,583 | 67,750 | 139 | $3.488.620,00 | 51.620 | 371 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 60,000 | 69,000 | 64,725 | 67,000 | 163 | $4.295.800,00 | 66.370 | 407 |
NOVILLITOS Regulares | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 9 | $229.760,00 | 3.590 | 399 |
65,917 | 311 | $8.014.180,00 | 121.580 | 391 | ||||
VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 60,000 | 66,600 | 64,364 | 64,800 | 95 | $2.259.834,00 | 35.110 | 370 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 55,000 | 60,000 | 58,105 | 59,000 | 50 | $1.171.390,00 | 20.160 | 403 |
62,081 | 145 | $3.431.224,00 | 55.270 | 381 | ||||
TERNEROS | 51,000 | 71,000 | 64,571 | 63,000 | 197 | $4.084.140,00 | 63.250 | 321 |
TERNERAS | 51,000 | 70,000 | 62,442 | 63,000 | 591 | $11.794.742,00 | 188.890 | 320 |
62,976 | 788 | $15.878.882,00 | 252.140 | 320 | ||||
VACAS Buenas | 33,000 | 50,000 | 42,846 | 42,000 | 482 | $10.028.916,00 | 234.070 | 486 |
VACAS Regulares | 30,000 | 40,000 | 35,243 | 36,000 | 216 | $3.395.990,00 | 96.360 | 446 |
VACAS Conserva Buena | 28,000 | 37,000 | 31,996 | 32,750 | 246 | $3.514.114,00 | 109.830 | 446 |
VACAS Conserva Inferior | 22,000 | 33,800 | 28,508 | 28,000 | 391 | $4.283.856,00 | 150.270 | 384 |
35,939 | 1335 | $21.222.876,00 | 590.530 | 442 | ||||
TOROS Buenos | 40,000 | 43,000 | 39,391 | 38,300 | 29 | $749.212,00 | 19.020 | 656 |
TOROS Regulares | 40,000 | 40,000 | 35,922 | 35,000 | 16 | $304.620,00 | 8.480 | 530 |
38,321 | 45 | $1.053.832,00 | 27.500 | 611 | ||||
MEJ EyB | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 1 | $18.000,00 | 400 | 400 |
45,000 | 1 | $18.000,00 | 400 | 400 | ||||
Totales | 48,252 | 2839 | $55.482.979,00 | 1.149.860 | 405 |
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});