#Hacienda | Las #cotizaciones del #MercadodeLiniers del 23/4/19
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/04/hacienda-las-cotizaciones-del_23.html
Las cotizaciones del Mercado de Hacienda de Liniers, correspondientes al día martes 23 de abr. de 2019
Mercado de liniers | ||||||||
Categoria | Precios | Totales | Prom. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 60,500 | 67,500 | 64,012 | 63,750 | 234 | $6.708.500,00 | 104.800 | 448 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 53,000 | 67,000 | 61,571 | 62,000 | 314 | $9.161.764,00 | 148.800 | 474 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 58,000 | 65,000 | 62,032 | 62,000 | 82 | $2.535.856,00 | 40.880 | 499 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 50,000 | 57,000 | 53,980 | 54,000 | 60 | $1.829.920,00 | 33.900 | 565 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 53,000 | 67,000 | 60,954 | 61,000 | 103 | $2.894.110,00 | 47.480 | 461 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 67,000 | 67,000 | 66,453 | 62,500 | 20 | $666.520,00 | 10.030 | 502 |
NOVILLOS Overos N. | 50,000 | 62,000 | 51,811 | 51,000 | 47 | $1.117.570,00 | 21.570 | 459 |
61,145 | 860 | $24.914.240,00 | 407.460 | 474 | ||||
NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 55,000 | 70,000 | 65,212 | 65,500 | 733 | $17.685.583,00 | 271.200 | 370 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 50,000 | 68,200 | 64,925 | 65,000 | 758 | $20.179.375,00 | 310.810 | 410 |
NOVILLITOS Regulares | 55,000 | 60,000 | 56,521 | 57,000 | 48 | $1.092.560,00 | 19.330 | 403 |
64,785 | 1539 | $38.957.518,00 | 601.340 | 391 | ||||
VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 48,000 | 65,000 | 60,303 | 61,000 | 481 | $10.733.386,00 | 177.990 | 370 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 45,000 | 62,000 | 57,021 | 58,000 | 212 | $4.827.942,00 | 84.670 | 399 |
VAQUILLONAS Regulares | 45,000 | 60,600 | 50,952 | 51,000 | 92 | $1.760.890,00 | 34.560 | 376 |
58,281 | 785 | $17.322.218,00 | 297.220 | 379 | ||||
TERNEROS | 59,500 | 72,000 | 66,231 | 66,000 | 574 | $12.503.050,00 | 188.780 | 329 |
TERNERAS | 45,000 | 70,000 | 64,323 | 65,000 | 2066 | $41.856.794,00 | 650.730 | 315 |
64,752 | 2640 | $54.359.844,00 | 839.510 | 318 | ||||
VACAS Buenas | 30,000 | 61,500 | 43,546 | 43,400 | 2540 | $53.397.527,00 | 1.226.220 | 483 |
VACAS Regulares | 25,000 | 52,000 | 38,075 | 37,000 | 922 | $16.045.700,00 | 421.420 | 457 |
VACAS Conserva Buena | 23,800 | 46,000 | 32,579 | 33,000 | 1308 | $18.537.497,00 | 569.010 | 435 |
VACAS Conserva Inferior | 25,000 | 42,000 | 29,592 | 30,000 | 1024 | $11.756.888,00 | 397.300 | 388 |
38,156 | 5794 | $99.737.612,00 | 2.613.950 | 451 | ||||
TOROS Buenos | 36,800 | 55,000 | 40,069 | 40,000 | 184 | $4.527.396,00 | 112.990 | 614 |
TOROS Regulares | 40,000 | 40,000 | 35,945 | 35,000 | 67 | $1.439.588,00 | 40.050 | 598 |
38,990 | 251 | $5.966.984,00 | 153.040 | 610 | ||||
MEJ EyB | 55,000 | 65,000 | 56,851 | 58,500 | 58 | $1.071.080,00 | 18.840 | 325 |
MEJ Regulares | 45,000 | 45,000 | 29,911 | 26,500 | 5 | $40.380,00 | 1.350 | 270 |
55,050 | 63 | $1.111.460,00 | 20.190 | 320 | ||||
Totales | 49,135 | 11932 | $242.369.876,00 | 4.932.710 | 413 |
PUBLICIDAD